鹏仔先生-趣站-一个有趣的网站!
鹏仔先生

鹏仔先生

当前位置:网站首页 > 文字大全 > 正文

2005年全国大学生英语竞赛特等奖名单什么时候在网上公布

作者:百变鹏仔日期:2024-01-25 21:41:32浏览:8分类:文字大全

2005年全国大学生英语竞赛评卷工作已经结束,现将获奖同学和考试成绩在60分以上的名单予以公布(特等奖和一等奖在参加复赛的同学中产生)。参加了考试而成绩没有公布的同学可以在教务处教学研究科(东校区行政楼215室)查询。

参加复赛同学领取准考证时间请留意教务处网页信息。

所有同学的获奖证书将在特等奖和一等奖产生后颁发,具体时间另行通知,请同学们留意教务处网页信息。

教务处

2005-5-8 18:18:05

考号 姓名 级、班 性别 成绩 获奖等级

0106 李博 ACCA32 男 121 参加复赛

56 吉宇莹 临硕25班 女 119 参加复赛

2311 赵倩 生基硕33 女 119 参加复赛

2325 张雄 生物31 男 119 参加复赛

73 朱秋玉 临硕36班 男 118 参加复赛

0909 曾彦 工设31 男 118 参加复赛

2824 杨宇谦 行管11 男 117 参加复赛

3317 刘宇航 自动化31 男 116 参加复赛

2312 常东其 生基硕33 男 115 参加复赛

0227 苏萍 材料41 女 114 参加复赛

0613 黄飞 电商21 男 114 参加复赛

2303 刘润娜 生基硕32 女 114 参加复赛

2317 施戈韬 生物21 男 114 参加复赛

3030 张丹丹 医电11 女 114 参加复赛

3218 曹璇 应数31 女 114 参加复赛

35 李萌 临硕28班 女 113 二等奖

0212 刘琪 ACCA42 女 113 二等奖

0507 姚秀 电气34 女 113 二等奖

1205 许思齐 核22 女 113 二等奖

3027 陈玉婷 学硕44 女 112 二等奖

3103 童灿 医电21 女 112 二等奖

3112 田珍 医电22 女 112 二等奖

3330 贺贞贞 自动化33 女 112 二等奖

23 黄晓韵 临床01级 男 111 二等奖

0916 李清 工双学11 女 111 二等奖

2625 王强 信息32 男 111 二等奖

2630 张思超 信息33 男 111 二等奖

3109 张强 医电21 女 111 二等奖

0828 周成业 工商31 男 110 二等奖

1619 李扬 计算机22 男 110 二等奖

3117 阎雯娟 医电23 女 110 二等奖

39 闫继文 经济21班 女 109 二等奖

60 朱乐琦 国贸02级 女 109 二等奖

0614 康韶立 电商21 男 109 二等奖

1615 张心严 计算机210 男 109 二等奖

2507 纪青 信计12 女 109 二等奖

2515 司远征 信计22 男 109 二等奖

2606 闻婷婷 信息22 女 109 二等奖

3214 赵夏 医电43 男 109 二等奖

26 张小丽 临硕01级 女 108 三等奖

0515 贾志杰 电气39 男 108 三等奖

1629 马博文 计算机28 男 108 三等奖

2502 毛思远 土木42 男 108 三等奖

2629 李飞 信息32 男 108 三等奖

3311 贺杨滔 自动化26 男 108 三等奖

74 李莎 口腔21班 女 107 三等奖

0528 孙昕昕 电气45 男 107 三等奖

1105 胡敏 管工31 女 107 三等奖

2302 李涓 生基硕32 女 107 三等奖

3120 杨洋 医电23 男 107 三等奖

0607 肖一鸣 电气48 男 106 三等奖

1512 郑帅 机自42 男 106 三等奖

2504 许家鹏 土木43 男 106 三等奖

2705 姜楠 信息35 女 106 三等奖

2821 郑煜颖 信息49 女 106 三等奖

3111 千路 医电22 女 106 三等奖

3404 杨远超 自动化35 男 106 三等奖

0104 邢大地 ACCA31 男 105 三等奖

0122 张馨钰 ACCA41 女 105 三等奖

1218 焦宏 核41 男 105 三等奖

49 邵玲燕 临硕34班 女 104 三等奖

153 赵晶 临硕23班 女 104 三等奖

300 何阳 经济49班 男 104 三等奖

329 兰平 临床32班 女 104 三等奖

0430 姚峻 电气29 男 104 三等奖

2612 刘煦 信息22 男 104 三等奖

2712 刘刚 信息36 男 104 三等奖

2722 宋宝运 信息39 男 104 三等奖

2926 任旭 学硕32 女 104 三等奖

3110 崔景祎 医电22 女 104 三等奖

3125 李文静 医电32 女 104 三等奖

3303 刘轶坤 自动化21 男 104 三等奖

0616 刘芳 电商管31 女 103 三等奖

0621 赵庆斌 电试点21 男 103 三等奖

0625 蔡竹雅 电信硕43 女 103 三等奖

1710 肖婷 计算机35 女 103 三等奖

1920 王建辉 力学21 男 103 三等奖

2309 赵金娜 生基硕33 女 103 三等奖

2424 李春霞 土木31 女 103 三等奖

3022 杨蓉 学硕39 女 103 三等奖

3029 侯婧 医电11 女 103 三等奖

17 蒋丹妮 经济44班 女 102

80 祁磊 临硕210班 男 102

0107 樊雯嘉 ACCA32 男 102

0110 许琦 ACCA32 女 102

110 李梅 临硕04级 女 102

213 杨珊珊 ACCA21班 女 102

0213 赵暾 ACCA42 女 102

0329 段潇 测控21 女 102

0427 王甲栋 电气28 男 102

1321 邱如稚 环境31 女 102

2006 刘志远 能动32 男 102

2614 王斌 信息22 男 102

2621 相里子鹏 信息29 男 102

2915 刘路锴 学硕31 男 102

3122 李明泽 医电31 女 102

0103 高远 ACCA31 男 101

115 张翔 临硕04级 女 101

1611 罗韩梅 计算机21 女 101

2607 杨瑾 信息22 女 101

3006 贾斌 学硕35 男 101

3305 穆镭 自动化22 男 101

209 王奥 ACCA21班 女 100

315 李莉 经济45班 女 100

0919 戴金花 工双学21 女 100

1624 成鹭 计算机26 女 100

2401 李小波 生物31 男 100

3124 仵光昊 医电32 男 100

3209 贺电 医电41 男 100

0116 春叶 ACCA41 女 99

200 黄芸 金融32班 女 99

309 辛瑞江 经济41班 男 99

330 宁谦 临床32班 女 99

0428 曹瑞峰 电气29 男 99

1323 甘文宇 环境31 男 99

2004 翁雪娇 能动31 女 99

2610 陈达 信息22 男 99

2809 张洪超 信息46 男 99

3028 张拓 学硕44 男 99

3118 袁青 医电23 女 99

3321 徐莉 自动化32 女 99

14 于姜 经济44班 女 98

27 刘云 临硕01级 男 98

30 王旭珍 临硕27班 女 98

34 张灵小 临硕28班 女 98

65 贾镭 临硕11班 女 98

0108 李婧 ACCA32 女 98

191 罗天琪 国贸32班 女 98

0504 栗成智 电子32 男 98

0509 刘晨 电气35 男 98

0904 冯茜 工商32 女 98

1103 杨鑫 管工31 女 98

1216 白赟 核41 男 98

1219 马素虎 核41 男 98

1224 郑征 核42 男 98

1614 高志兴 计算机210 男 98

2225 李莹 生基硕31 女 98

2304 吕柯 生基硕32 女 98

2525 郑成植 信息21 男 98

2703 盛凯 信息34 男 98

2728 姚宗 信息43 男 98

2913 刘元德 学硕24 男 98

3308 赵龙 自动化23 男 98

47 韩丹 临硕34班 女 97

79 曹冰清 临硕26班 女 97

103 尚旭 临硕04级 女 97

192 蒋杰 国贸32班 男 97

0530 郭昀 电气46 女 97

1426 韩见 机自31 男 97

1515 田雪峰 机自43 男 97

1708 孔祥震 计算机33 男 97

2314 吴倩 生物21 女 97

2321 朱慧君 生物22 女 97

2622 张耿 信息29 男 97

2829 曾德亮 行管31 男 97

3417 陈诚 自动化44 男 97

3420 张瑞杰 自动化45 男 97

0124 白琳 ACCA41 女 96

246 徐优 经济43班 女 96

293 宁燕 财务21班 女 96

1507 湛卉 机自34 女 96

1730 张一诺 计算机47 男 96

2320 张婷 生物22 女 96

2413 刘欢欢 探测21 女 96

2422 潘映兵 土木22 男 96

2623 是灏 信息310 男 96

3318 王川 自动化31 男 96

43 刘聪 临硕34班 女 95

61 余尧 国贸02级 男 95

0709 陈熙 电子26 男 95

0901 刘展 工商31 男 95

3008 沈超 学硕35 男 95

3119 吴睿洁 医电23 女 95

3230 杨亦 中文21 男 95

152 陈龙 临床42班 男 94

164 刘晗 临硕24班 男 94

0225 李晓倩 材料33 女 94

0320 展京美 材料硕41 女 94

332 胡雅楠 临床34班 女 94

0401 石峻 测控21 男 94

0415 周德生 电气24 男 94

0714 王琳 电子33 女 94

1108 张佳华 管工31 女 94

1308 曾业成 化工42 男 94

1623 岳振 计算机24 男 94

1720 叶安华 计算机43 男 94

1815 周妍 建筑31 女 94

2214 邓明华 日语42 男 94

2404 梁希茜 生物42 女 94

2514 甘旭东 信计22 男 94

2701 冯小凡 信息33 女 94

3009 韦远科 学硕35 男 94

3010 郑成 学硕35 男 94

3011 李炳毅 学硕36 男 94

2005年全国大学生英语竞赛特等奖名单什么时候在网上公布

3215 金晨 应化21 男 94

3313 华荣 自动化31 女 94

12 何思成 经济44班 女 93

15 吴承波 经济44班 男 93

98 翟耀 临硕04级 男 93

130 张剑 临硕04级 男 93

182 张少军 金融21班 男 93

0209 刘畅 ACCA42 男 93

0403 张晋 测控41 女 93

0501 潘晨曦 电气32 男 93

0527 李哲 电气45 男 93

0624 于浩 电信硕43 男 93

1208 刘晶晶 核31 女 93

1221 侯国经 核42 男 93

1601 丁雷 机自46 男 93

2011 孙硕 能动33 男 93

2219 赵飞 软件34 男 93

2307 柯小琴 生基硕33 女 93

2608 殷婉婷 信息22 女 93

2725 邹宇光 信息42 男 93

3211 陶峰 医电41 男 93

3316 程诚 自动化31 男 93

3 滕菲 临硕31班 女 92

41 段欣 临硕38班 女 92

0102 王刚 ACCA31 男 92

144 韩志刚 会计22班 男 92

201 伍伟 金融32班 男 92

308 罗博 经济41班 男 92

0309 张伟 材料42 男 92

331 傅琳娜 临床32班 女 92

347 孙扬帆 经济42班 男 92

0926 陶源 工硕32 女 92

1713 魏华 计算机36 男 92

2003 梅冠华 能动31 男 92

2226 马倩怡 生基硕31 女 92

2308 许丹 生基硕33 女 92

2706 胡宇 信息35 男 92

2714 张娅丽 信息37 女 92

2917 李超 学硕310 女 92

2919 张怡新 学硕310 女 92

1 魏欣 临硕31班 女 91

138 常江 会计21班 男 91

179 徐至 财务11班 男 91

261 陈龙 金融31班 男 91

310 孙灏 经济45班 男 91

0407 邹婷 电气11 女 91

0629 邵妍 电信硕43 女 91

0701 王芸 电气23 女 91

0720 苗欣 电子41 男 91

0814 李艺 法学32 女 91

0908 王文 工商32 男 91

0912 刘园园 工双硕31 女 91

1502 张雷亭 机自32 男 91

1709 王显志 计算机34 男 91

2305 武林楠 生基硕32 男 91

2316 刘琛 生物21 男 91

2511 古楠楠 信计22 女 91

2627 张子善 信息32 男 91

2628 陈晓琴 信息32 女 91

2723 任畅锐 信息39 男 91

2727 王鹏 信息43 男 91

3002 牛玉洁 学硕35 女 91

3114 梁晓轩 医电22 男 91

3224 彭景 应物31 男 91

3413 宋猛猛 自动化42 男 91

46 刘博 临硕34班 女 90

48 黄泳贤 临硕34班 女 90

70 楼赛 临硕11班 女 90

109 杨斌 临硕04级 男 90

162 许薇 临硕24班 女 90

193 房祥芬 经济48班 女 90

235 成明峰 统计21班 男 90

0307 王月林 材料42 男 90

339 黎韡 临床37班 男 90

0628 王婷 电信硕43 女 90

1421 张鹏 机自21 男 90

1503 张其东 机自32 男 90

1513 张玲花 机自43 女 90

1702 王滨 计算机31 男 90

1722 刘碧洋 计算机45 男 90

2230 高琳 生基硕32 女 90

2318 薛坤 生物21 男 90

2805 贾明山 信息46 男 90

3202 王珏 医电33 男 90

3306 巩秀龙 自动化23 男 90

3314 蒲亚坤 自动化31 女 90

3403 王磊 自动化35 男 90

19 孙钦儒 临床2系 男 89

66 方嘉庆 临硕11班 女 89

83 何平 制药41班 男 89

85 王鑫 制药41班 女 89

92 贺秀华 临硕04级 女 89

190 陈书丹 国贸32班 女 89

0305 于冉冉 材料42 女 89

320 徐颖 制药31班 女 89

327 蒋翔 临床32班 男 89

344 邓淋元 经济42班 男 89

0615 王清 电商23 女 89

0620 程中杰 电试点11 男 89

0630 柳丛 电气23 女 89

0721 冯立松 电子35 男 89

0803 段青 电子44 女 89

0911 高菁 工双硕31 女 89

1225 徐骥 化工22 男 89

1613 张小辰 计算机210 女 89

1625 田雅芳 计算机26 女 89

1829 张逸帆 教改21 男 89

1913 贾继开 劳保31 男 89

2105 陈建华 能动43 男 89

2323 张凯 生物22 男 89

2510 唐远志 信计21 男 89

2819 贺丽君 信息48 女 89

2930 王琳 学硕34 男 89

3108 李家贵 医电21 男 89

3307 纪孝友 自动化23 男 89

3415 葛茵茵 自动化43 女 89

51 孙杨军 国贸31班 男 88

155 杨会 临床44班 女 88

0214 张洋洋 ACCA42 男 88

0312 谭筱雅 材料43 女 88

0321 张静 材料硕41 女 88

0512 崔志文 电气37 男 88

1212 李冲 核31 男 88

1220 程玉雄 核42 男 88

1603 孙坤 机自46 男 88

2217 罗莹 软件34 女 88

2222 张斌 生基硕22 男 88

2412 刘望 探测21 男 88

2508 张小勇 信计12 男 88

2710 程钰海 信息36 男 88

3020 尚小文 学硕39 女 88

3113 张倩 医电22 女 88

3402 刘翰林 自动化35 男 88

21 寇晓霞 临床01级 女 87

93 贾蕊 临硕04级 女 87

105 李宇杰 临硕04级 男 87

0111 郑蕾蕾 ACCA32 女 87

156 白小梅 临床44班 女 87

183 卢静 金融21班 女 87

223 马亦青 ACCA21班 女 87

294 王丽娟 财务21班 女 87

0612 周茵 电商21 女 87

0627 韩世聪 电信硕43 男 87

0815 曲晓俊 法学32 女 87

1112 王雪深 光信息21 男 87

1124 张晓庆 光信息41 男 87

1509 王涛 机自34 男 87

1517 王佳 机自44 女 87

1630 马俊 计算机31 男 87

1814 范国杰 建筑22 男 87

1915 马幸双 力学21 女 87

1929 谭磊 能动22 男 87

2324 周奇 生物22 男 87

2406 张怡 生物42 女 87

2513 王君 信计22 女 87

2605 陈斌 信息22 女 87

2609 张哲菲 信息22 女 87

2909 张恒 学博军41 男 87

54 严丽洁 临硕12班 女 86

104 刘炳利 临硕04级 男 86

177 高喆 药学31班 男 86

202 董德 金融32班 男 86

0610 李冰 电商21 女 86

0707 蔡豪刚 电子25 男 86

0726 肖滨 电子42 男 86

1202 王佳赟 核21 男 86

1326 汤安 环境31 男 86

1427 王春辉 机自31 男 86

1430 林启敬 机自32 男 86

1608 许建志 计科技021 男 86

1714 魏平 计算机36 男 86

2030 刘天一 能动42 男 86

2130 朱波 能动48 男 86

2202 胡婧 能动硕31 女 86

2914 王川 学硕31 女 86

3017 周毅超 学硕37 男 86

3301 张永明 中文31 男 86

3401 雷晓宇 自动化35 男 86

3416 徐菲菲 自动化44 女 86

31 袁张莉 临硕21班 女 85

89 明明 临硕04级 女 85

325 岳晗 临床31班 女 85

0405 王丛丛 测控42 女 85

0426 李瑾 电气28 男 85

0609 张嵩 电气49 男 85

0704 吴川行 电子24 男 85

0710 秦海浪 电子31 男 85

0829 唐雪嵘 工商31 女 85

0930 苟海莹 公管41 女 85

1107 王艳聪 管工31 女 85

1222 姜杨 核42 男 85

1322 方龙 环境31 男 85

1330 符浩 环境32 男 85

1621 赵娟 计算机24 女 85

2306 杨程博 生基硕32 男 85

2524 艾丹妮 信息17 女 85

2719 陈凡 信息39 女 85

2918 仵婷 学硕310 女 85

3102 王梓聪 医电11 男 85

3107 钟吉丹 医电21 女 85

3322 余婷 自动化32 女 85

13 吐尔洪 经济44班 男 84

45 马仁强 临硕34班 男 84

50 徐芸 国贸31班 女 84

77 高颂轶 临硕26班 女 84

87 刘腾 临硕04级 女 84

116 朱莽 临硕04级 男 84

146 段从峰 财政21班 男 84

158 卢俊杰 临床44班 男 84

195 张敏 经济48班 女 84

0219 马宏伟 ACCA42 女 84

245 纪娜 临硕25班 女 84

0422 唐道伟 电气27 男 84

0520 许义山 电气39 男 84

0617 王耕晓 电商管31 女 84

0718 陈亮 电子34 男 84

1303 梅丹华 化工41 男 84

1419 赖荣燊 机试点21 男 84

1620 吴书会 计算机24 女 84

1715 王璐 计算机37 女 84

1810 赵金发 建环41 男 84

2017 赵延辉 能动36 男 84

2027 周文静 能动41 男 84

2613 吕笛 信息22 男 84

2921 王莹泽 学硕311 女 84

3115 秦起航 医电22 男 84

3121 郭玲风 医电31 女 84

3206 张瑞莹 医电41 女 84

3329 李茂广 自动化33 男 84

3405 张超 自动化35 男 84

52 肖娟 国贸31班 女 83

58 张瑜 临硕25班 女 83

149 黄燕龙 临硕37班 男 83

168 师睿 临硕29班 女 83

322 刘帅 制药31班 男 83

0323 赵玉刚 材物31 男 83

0404 刘静怡 测控42 女 83

0506 周世伟 电气33 男 83

0511 杜斌 电气36 男 83

0529 丁少平 电气41 男 83

0712 闫理贺 电子33 男 83

1209 郭炯 核31 男 83

1803 张京晶 建环41 女 83

2228 赵艳芳 生基硕31 女 83

2405 熊文婷 生物42 女 83

2410 杨栋 生物42 男 83

2519 刘嘉 信计41 男 83

2717 吴婕 信息38 女 83

2923 崔颖 学硕312 女 83

3212 张凯 医电41 男 83

7 雷超超 经济47班 男 82

71 覃洁 临床22班 女 82

122 刘变厉 临硕04级 女 82

126 熊建刚 临硕04级 男 82

154 赵美 临床44班 女 82

0220 汪清晨 ACCA42 女 82

0230 李戎 材料41 男 82

273 李梦婕 临床45班 女 82

292 肖蓥 财务21班 男 82

0313 吕凯 材料43 男 82

0410 王强 电气210 男 82

0622 曾又乔 电信硕43 女 82

0722 李可铖 电子35 男 82

0811 张昊欣 电子46 男 82

0918 张杰 工双学11 男 82

1106 石烨 管工31 女 82

1618 张会肖 计算机22 女 82

1703 郭云 计算机32 女 82

1705 兴军亮 计算机33 男 82

1918 刘猛 力学21 男 82

1923 闫冰 力学21 男 82

2216 杨凡 软件33 男 82

2908 魏洪波 学博军41 男 82

2924 王琛 学硕312 女 82

3127 张锦平 医电32 男 82

3203 谭晓华 医电41 女 82

3204 许夏瑜 医电41 女 82

0105 杨扬 ACCA31 女 81

0113 石粤 ACCA41 女 81

241 谭林 金融33班 男 81

268 刘韡 临硕22班 女 81

275 叶尔买克 临床45班 男 81

341 蒋雪彦 临床38班 女 81

0510 杨星 电气36 男 81

0928 刘庆涛 工硕32 男 81

1010 张磊 公管41 男 81

1309 贾雯 化机41 女 81

1312 许世京 化机41 男 81

1329 马娟娟 环境32 女 81

1422 祝航 机自21 男 81

1504 刘国梁 机自32 男 81

1701 秦鹏程 计算机31 男 81

1707 孔俊俊 计算机33 男 81

1712 刘庆 计算机36 男 81

1811 班婧 建筑22 女 81

2212 孙庆斌 日语41 女 81

2215 杨夏怡 软件33 女 81

2319 马懿 生物22 女 81

2402 王希 生物31 男 81

2429 李亮亮 土木42 男 81

2624 李辙 信息310 男 81

2724 魏莉 信息39 女 81

2806 李子竞 信息46 男 81

2825 宋姗姗 行管21 女 81

2906 殷悦 学博军41 女 81

3116 孙磊 医电23 女 81

3130 胡亚欣 医电33 女 81

3207 张晔 医电41 女 81

3423 雷磊 自动化46 男 81

2 王为文 临硕31班 男 80

55 李楠 临硕25班 女 80

0101 付艳超 ACCA31 男 80

129 牛晓娜 临硕04级 女 80

150 杨丽娜 临硕37班 女 80

166 江枫 临硕24班 女 80

181 赵魁 金融21班 男 80

0202 罗祯 ACCA41 女 80

0215 吴怡川 ACCA42 男 80

0216 姚博 ACCA42 女 80

288 张荣 临硕22班 女 80

305 曹方艳 经济41班 女 80

0317 丁亚平 材料硕41 女 80

0603 张廷营 电气46 男 80

0903 赵荣 工商32 男 80

0921 杨春柳 工双学21 女 80

0927 李远 工硕32 男 80

1102 王琨 管工21 男 80

1319 陈玲 环境31 女 80

1622 王炜 计算机24 男 80

1628 刘涛 计算机28 男 80

1912 吴静 劳保31 女 80

2213 周兰兰 日语41 女 80

2328 张灵明 生物31 女 80

2421 孙涛 土木21 男 80

2423 谢旭 土木31 男 80

2611 陈文超 信息22 男 80

2720 陈利莎 信息39 女 80

2721 成国柱 信息39 男 80

2826 宋小梅 行管21 女 80

2925 李锋 学硕312 男 80

3019 付敏 学硕39 女 80

3213 周基海 医电41 男 80

3222 杨帆 应数31 男 80

5 郭鹏 经济47班 男 79

57 鲍峰 临硕25班 男 79

62 卢瑶 国贸02级 女 79

63 杨雪艳 国贸02级 女 79

0119 杨皎鹤 ACCA41 女 79

211 常静东 ACCA21班 男 79

0218 王玎丁 ACCA42 男 79

280 郭佩玲 临硕33班 女 79

0417 张堃 电气25 男 79

0514 马倩 电气39 女 79

0602 张贵峰 电气46 男 79

0606 李文超 电气48 男 79

0802 尤一龙 电子44 男 79

0924 艾丽娟 工硕32 女 79

1026 王希强 公管42 男 79

1325 荣少山 环境31 男 79

1328 雷莺 环境32 女 79

1401 寻千秋 环境32 男 79

1406 王旖旎 会计031 女 79

1607 李敏杰 计科技021 女 79

1726 毛倩 计算机47 女 79

2008 佟振霞 能动33 女 79

2520 杨璠 信计42 女 79

2916 姚毅 学硕31 男 79

3023 李镇江 学硕39 男 79

3105 张晓博 医电21 女 79

3221 李荣建 应数31 男 79

3309 曹小满 自动化25 女 79

3325 蒋昊君 自动化32 男 79

3406 杜雷 自动化36 男 79

3408 李令言 自动化41 男 79

40 范清雨 临硕38班 女 78

160 赵瑞英 临床44班 男 78

173 安吉洋 临硕35班 男 78

185 凌玲 金融21班 女 78

238 刘源 金融33班 男 78

243 袁伟 临硕310班 女 78

259 刘欢 经济43班 女 78

342 范安 临床38班 男 78

0412 张天磊 电气210 男 78

0525 武智愚 电气41 女 78

0626 张园 电信硕43 女 78

0713 张玉龙 电子33 男 78

1109 关平 光信息21 男 78

1117 杨静 光信息41 女 78

1602 李斌 机自46 男 78

1807 夏佰林 建环41 男 78

1828 王平辉 教改21 男 78

1903 杨浩 教育41 男 78

2007 尹闯 能动32 男 78

2103 顾媛媛 能动43 女 78

2223 郭宏强 生基硕22 男 78

2603 李国虎 信息213 男 78

2730 徐智渊 信息45 男 78

2820 杨菁 信息48 女 78

3004 何星泽 学硕35 男 78

3015 刘源 学硕37 男 78

3018 张爱华 学硕38 女 78

3123 晏超 医电31 男 78

18 白继蓉 临床2系 女 77

37 昝献峰 临硕28班 男 77

76 海亚楠 临硕26班 女 77

107 吕多 临硕04级 女 77

127 雷珊 临硕04级 女 77

135 刘鸿涛 临硕04级 男 77

0208 禹婧 ACCA42 女 77

263 杨安江 金融31班 男 77

0324 仝德宝 材物41 男 77

0325 王峰 材物41 男 77

333 韦秀宁 临床36班 女 77

354 赵红 04级护本 女 77

0519 邢达 电气39 男 77

0604 惠红娟 电气41 女 77

0703 李斌 电子24 男 77

0804 张盼 电子44 女 77

0812 赵锦鑫 电子46 男 77

1412 申丹晖 会计42 女 77

1414 杜鹏程 会计42 男 77

1519 赵峥 机自44 男 77

2201 戴艳俊 能动硕31 女 77

2310 赵琳 生基硕33 女 77

2409 田良 生物42 男 77

2417 范进秋 探测31 男 77

2427 白腾飞 土木42 男 77

2929 胡红 学硕34 女 77

3007 齐豫 学硕35 男 77

3126 李亮 医电32 男 77

3320 于波 自动化32 男 77

24 陈俊 临床02级 男 76

25 张歆 临硕01级 女 76

64 李春花 国贸02级 女 76

128 赵焕 临硕04级 女 76

0129 林小钦 ACCA41 男 76

134 刘玮 临硕04级 男 76

165 赵阳 临硕24班 男 76

172 涂康生 临硕35班 男 76

0210 尹笑雯 ACCA42 女 76

0221 唐华 材料22 女 76

264 郭文静 金融31班 女 76

265 杨思婧 金融33班 女 76

272 田玉玲 临床45班 女 76

290 赵斌斌 财务21班 女 76

0328 殷忠义 材物41 男 76

337 杨阳 临床36班 女 76

345 李嘉辉 经济42班 男 76

0406 黄晓华 测控42 男 76

0516 柳金超 电气39 男 76

0526 章丹 电气45 女 76

0608 王有春 电气49 男 76

0611 沈芝钿 电商21 女 76

0805 张志云 电子45 男 76

0830 丁宇楠 工商31 男 76

0914 季峰 工双硕31 男 76

1009 张登伟 公管41 男 76

1025 王龙 公管42 男 76

1113 祝宝辉 光信息21 男 76

1217 郭达禧 核41 男 76

1228 陈杰 化工32 男 76

1424 李军伟 机自21 男 76

1716 王莹 计算机41 女 76

1723 龙毅 计算机45 男 76

1820 张帆 建筑41 女 76

1916 高原 力学21 男 76

1928 石阳 能动22 男 76

2010 陈凯 能动33 男 76

2205 李晓敏 能动硕41 女 76

2220 宋元峰 软件41 男 76

2503 孙文斐 土木42 男 76

2616 王晓凯 信息22 男 76

2922 邓嘉凯 学硕311 男 76

69 李佳伟 临硕11班 女 75

94 林婷 临硕04级 女 75

0120 杨爽 ACCA41 女 75

132 蒋园丁 临硕04级 男 75

140 林玉森 会计21班 男 75

167 聂艳丽 临硕24班 女 75

171 秦思达 临硕35班 男 75

184 刘军妮 金融21班 女 75

206 牛钰 临硕23班 女 75

255 杨峰 经济43班 男 75

283 杨达 经济31班 女 75

298 钱亚君 临床43班 女 75

302 廖瑞伦 经济49班 男 75

0314 吕伟 材料43 男 75

319 周晓筱 经济45班 女 75

0421 王永龙 电气26 男 75

0424 朱卫平 电气27 男 75

0605 许胜男 电气48 女 75

0717 孟庆瑞 电子34 男 75

1003 王琦玮 公管41 女 75

1028 张园 公管42 男 75

1101 武婷 管工21 女 75

1127 刘烨 汉语言41 男 75

1311 王浪浪 化机41 男 75

1324 公彦猛 环境31 男 75

1605 董雅坤 计科技021 女 75

1609 李纪峰 计科技041 男 75

1721 李垚辰 计算机43 男 75

1902 丁言锋 教育41 男 75

2013 高哲瑜 能动35 女 75

2016 张元锋 能动36 男 75

2124 郑金姐 能动48 女 75

2209 杨朝辉 能动硕41 男 75

2211 莫莹颖 日语41 女 75

2315 何光军 生物21 男 75

2617 李哲 信息24 男 75

2726 马策 信息42 男 75

2902 雷超 学博军41 男 75

2904 窦维佳 学博军41 女 75

3229 贾振华 中文21 男 75

3310 谭聪 自动化26 男 75

3411 赵学佥 自动化42 男 75

3421 安卫平 自动化45 男 75

32 李雯雯 临硕21班 女 74

199 卫璐 经济48班 女 74

0206 庞倞婧 ACCA41 女 74

0228 张丽丽 材料41 女 74

262 杨奔 金融31班 男 74

0304 肖鸽 材料42 女 74

352 谢斌 经济42班 女 74

0411 熊俊峰 电气210 男 74

0503 张蕾 电子32 女 74

0821 朱玉静 法学41 女 74

0925 缑程 工硕32 女 74

1027 于少伟 公管42 男 74

1327 陈春梅 环境32 女 74

1423 安琪 机自21 女 74

1518 孟理华 机自44 男 74

1524 孙红亮 机自45 男 74

1718 王春东 计算机41 男 74

1911 任智文 空调31 男 74

2019 温选锋 能动36 男 74

2207 李松山 能动硕41 男 74

2702 刘乙宏 信息33 男 74

3104 杨潇 医电21 女 74

3208 张喆 医电41 女 74

3216 于晓宇 应化21 男 74

3312 李书佳 自动化26 男 74

159 李倩倩 临床44班 男 73

169 刘仲伟 临硕35班 男 73

205 林秀丽 临硕

鹏仔 微信 15129739599

百科狗 baikegou.com

免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,当前被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!邮箱:344225443@qq.com)

图片声明:本站部分配图来自网络。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!

  • 上一篇:已经是第一篇了
  • 下一篇:已经是最后一篇了
内容声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国教育事业出一份力,发布内容不收取任何费用也不接任何广告!)