鹏仔先生-趣站-一个有趣的网站!
鹏仔先生

鹏仔先生

当前位置:网站首页 > 教育知识 > 正文

北邮研究生招生多少人

作者:百变鹏仔日期:2024-03-11 16:57:56浏览:6分类:教育知识

对不起,我没法提供实时信息。建议您访问北京邮电大学官方网站或联系该校招生办公室以获得最新的研究生招生人数信息。

以下是小编百变鹏仔推荐北邮研究生招生多少人更多相关介绍内容,希望对大家对北邮研究生招生多少人有更好的了解。

北邮英才班人数

今年还没有出来官方招生人数。

2021年北京邮电大学英才班是招收35个人,今年应该也差不多。

邮电英才班推荐免试研究生的工作流程和时间参照的是去年年度学校教务处和学院推荐免试研究生的有关规定执行。

可以关注一下官方消息,应该在3月下旬左右就出来了。

北京邮电大学2022年各院硕士研究生分专业报考录取情况表已公布,报考12250人,录取2523人,推免1183人,各二级单位及专业录取人数如下:

2022年各院硕士研究生分专业报考录取情况表

院名称 专业代码及名称 报考人数 上线人数 推免人数 录取人数 推免比例 上线录取比 录取最高分 录取最低分 录取平均分

信息与通信工程学院 081000 信息与通信工程 809 443 159 159 50.00% 2.79 435 349 384.92

北邮研究生招生多少人

0810J1 人工智能 36 9 0 8 0.00% 1.13 366 285 320.63

083100 生物医学工程 2 0 1 11 8.33% 0.00 382 355 368.91

085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 270 189 46 100 31.51% 1.89 429 327 369.42

085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(非全日制) 26 3 0 16 0.00% 0.19 332 306 314.88

085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 376 248 43 115 27.22% 2.16 413 340 376.52

085409 生物医学工程 2 0 0 5 0.00% 0.00 369 359 366

电子工程学院 080300 光学工程 99 39 9 23 28.13% 1.70 369 280 336.17

080900 电子科学与技术 577 309 113 215 34.45% 1.44 412 301 351.61

083100 生物医学工程 22 4 0 12 0.00% 0.33 352 315 337.75

085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 408 269 34 136 20.00% 1.98 421 321 361.63

085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(非全日制) 9 1 0 6 0.00% 0.17 347 315 323.17

085403 集成电路工程 13 3 0 5 0.00% 0.60 372 286 340.4

085408 光电信息工程 231 125 18 139 11.46% 0.90 404 275 332.53

085409 生物医学工程 1 0 0 1 0.00% 0.00 334 334 334

计算机学院(国家示范性软件学院) 081200 计算机科学与技术 1210 482 145 123 54.10% 3.92 412 344 368.61

083500 软件工程 191 71 20 21 48.78% 3.38 389 338 356.43

085404 计算机技术 717 366 115 116 49.78% 3.16 405 338 367.01

085405 软件工程 129 55 17 19 47.22% 2.89 400 332 357.94

085411 大数据技术与工程 22 5 0 5 0.00% 1.00 346 285 313.8

085411 大数据技术与工程(非全日制) 67 4 0 28 0.00% 0.14 353 274 309.11

网络空间安全学院 083900 网络空间安全 567 218 48 65 42.48% 3.35 400 325 352.49

085412 网络与信息安全 381 179 36 80 31.03% 2.24 414 320 350.58

人工智能学院 0810J1 人工智能 181 115 69 63 52.27% 1.83 429 350 384.89

081100 控制科学与工程 126 70 18 23 43.90% 3.04 426 345 375.13

0812Z2 智能科学与技术 96 39 18 15 54.55% 2.60 383 337 360.13

083100 生物医学工程 4 2 0 2 0.00% 1.00 372 362 367

085409 生物医学工程 4 1 1 3 25.00% 0.33 367 325 348

085410 人工智能 137 69 91 78 53.85% 0.88 407 281 350.88

现代邮政学院(自动化学院) 080200 机械工程 53 15 12 27 30.77% 0.56 375 274 333.3

081100 控制科学与工程 13 4 2 3 40.00% 1.33 377 298 340.33

085501 机械工程 69 27 9 37 19.57% 0.73 387 274 321.62

087100 管理科学与工程 24 11 9 7 56.25% 1.57 398 338 365

0871Z2 物流工程 51 31 8 9 47.06% 3.44 407 345 363.67

125604 物流工程与管理(非全日制) 23 3 0 3 0.00% 1.00 200 191 196.67

经济管理学院 020200 应用经济学 67 12 7 10 41.18% 1.20 400 363 384.3

025400 国际商务 77 12 4 12 25.00% 1.00 417 363 381.08

087100 管理科学与工程 63 31 16 13 55.17% 2.38 415 358 383.23

120200 工商管理 263 57 16 19 45.71% 3.00 412 386 396.17

120400 公共管理 86 28 8 15 34.78% 1.87 420 377 395.77

125100 工商管理 92 36 0 30 0.00% 1.20 228 175 192.34

125100 工商管理(非全日制) 1465 283 0 262 0.00% 1.08 238 170 186.72

125200 公共管理(非全日制) 186 17 0 42 0.00% 0.40 207 178 191.32

125300 会计 58 27 6 20 23.08% 1.35 260 208 232.64

125300 会计(非全日制) 24 2 0 21 0.00% 0.10 244 202 222.38

125601 工程管理(非全日制) 1067 70 0 69 0.00% 1.01 230 189 202.59

理学院 070100 数学 112 40 5 27 15.63% 1.48 395 300 355.04

070200 物理学 41 16 2 44 4.35% 0.36 405 297 331.18

071100 系统科学 63 22 7 47 12.96% 0.47 401 306 346.74

080500 材料科学与工程 11 3 1 20 4.76% 0.15 353 273 323.15

人文学院 030100 法学 34 11 6 14 30.00% 0.79 398 339 367.71

035101 法律(非法学) 145 21 1 17 5.56% 1.24 391 337 348.79

050200 外国语言文学 144 28 12 16 42.86% 1.75 403 374 385.19

055100 翻译 210 65 8 13 38.10% 5.00 414 387 398.42

数字媒体与设计艺术学院 050300 新闻传播学 275 14 4 12 25.00% 1.17 406 368 378.58

055200 新闻与传播 278 25 3 11 21.43% 2.27 405 376 386.56

0810Z1 数字媒体技术 58 19 5 9 35.71% 2.11 409 326 349.56

130500 设计学 106 15 9 10 47.37% 1.50 397 361 379

135100 艺术 172 21 14 16 46.67% 1.31 403 362 377.88

135100 艺术(非全日制) 55 1 0 33 0.00% 0.03 402 361 381.36

马克思主义学院 030500 马克思主义理论 116 33 2 28 6.67% 1.18 403 343 376.3

教育技术研究所 078401 教育技术学 32 10 6 9 40.00% 1.11 355 291 316.89

081000 信息与通信工程 3 0 0 5 0.00% 0.00 369 356 361.8

081200 计算机科学与技术 1 0 0 1 0.00% 0.00 393 393 393

注:

1、上线人数、报考人数、录取人数中均不包含推免生。

2、录取最高分、录取最低分、录取平均分不包含少数民族骨干计划和退役大学生士兵计划考生。

3、所有统计数据中均不包含港澳台考生。

原标题:2022年各院硕士研究生分专业报考录取情况表

鹏仔 微信 15129739599

百科狗 baikegou.com

免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,当前被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!邮箱:344225443@qq.com)

图片声明:本站部分配图来自网络。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!

  • 上一篇:已经是第一篇了
  • 下一篇:已经是最后一篇了
内容声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国教育事业出一份力,发布内容不收取任何费用也不接任何广告!)