鹏仔先生-趣站-一个有趣的网站!
鹏仔先生

鹏仔先生

当前位置:网站首页 > 教育知识 > 正文

中国全部985、211大学及排名

作者:百变鹏仔日期:2023-07-11 16:09:17浏览:16分类:教育知识

中国全部985、211大学及排名

中国文科大学前50名排名 校名 得分 1 北京大学 17.97 2 复旦大学 15.95 3 中国人民大学 15.72 4 南京大学 14.98 5 武汉大学 14.24 6 浙江大学 12.38 7 北京师范大学 11.02 8 华东师范大学 9.52 9 南开大学 9.47 10 厦门大学 9.13 11 中山大学 7.64 12 吉林大学 7.62 13 山东大学 7.57 14 四川大学 7.01 15 西安交通大学 6.82 16 清华大学 6.42 17 上海财经大学 5.89 18 华中师范大学 5.84 19 南京师范大学 5.62 20 东北师范大学 5.03 21 暨南大学 4.87 22 中南财经政法大学 4.60 23 西北大学 4.40 24 福建师范大学 4.36 25 华中科技大学 4.30 26 苏州大学 4.24 27 陕西师范大学 4.17 28 湖南师范大学 3.85 29 华南师范大学 3.84 30 河北大学 3.83 31 安徽大学 3.76 32 西南师范大学 3.60 33 兰州大学 3.59 34 湖北大学 3.56 35 中央民族大学 3.41 36 郑州大学 3.14 37 湖南大学 3.13 38 首都师范大学 3.12 39 山东师范大学 3.09 40 中国政法大学 2.98 41 上海师范大学 2.81 42 云南大学 2.76 43 西北师范大学 2.76 44 上海交通大学 2.72 45 西南财经大学 2.69 46 河北师范大学 2.66 47 黑龙江大学 2.64 48 中国科学技术大学 2.61 49 天津大学 2.55 50 湘潭大学 2.49 文科的分类:文科分为人文科学与社会科学。  人文科学是研究人类文化遗产的,其经典学科是文学、历史学、哲学;“史”包括历史、考古等;哲学是讲究方法的,美学、艺术学等都属于哲学范畴。  社会科学是研究社会发展、社会问题、社会规律的,是法学、教育学、经济学、管理学4个学科门的统称,共有19个学科类,120个本科目录内专业。2004年,设立社会科学本科专业的大学共有597所。社会科学是人类认识和改造人类社会的科学。它研究的对象是人类社会。文科可以选择的专业:1、哲学类:哲学、逻辑学、宗教学、心理学2、经济学类:经济学、国际经济与贸易、财政学、金融学3、教育学类:教育学、学前教育、特殊教育4、历史学类:历史学、世界历史学、考古学、博物馆学、民族学5、法学类:① 法学② 马克思主义理论类:科学社会主义与国际共产主义运动、革命史与***史③ 社会学类:社会学、社会工作④ 政治学类:国际政治、政治学与行政学、思想教育学、外交学⑤ 公安学类:治安学、侦察学、边防管理学6、文学类:① 中国语言文学类:汉语言文学、汉语言、对外汉语、古典文学② 外国语言③ 新闻传播学类:新闻学、广播电视新闻学、编辑出版学、广告学7、管理类:① 管理科学与管理工程类:管理学、信息管理与信息系统② 工商管理类:工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理③ 公共管理类:行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障④ 农业经济管理类:农林经济管理、农村区域发展⑤ 图书档案学类:图书馆学、档案学

这个是前100名的重点大学

名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉

1 清华大学 北京 100 100 86.86 100

2 北京大学 北京 98.34 71.48 100 99.44

3 复旦大学 上海 60.93 55.62 57.12 67.36

4 浙江大学 浙江 60.3 53.15 54.06 78.24

5 上海交通大学 上海 47.92 40.69 41.85 60.98

6 南京大学 江苏 43.84 30.9 43.96 53.1

7 中国人民大学 北京 43.1 29.94 41.65 63.42

8 武汉大学 湖北 42.21 35.38 35.09 52.16

9 吉林大学 吉林 39.74 26.55 39.77 46.91

10 华中科技大学 湖北 37.14 34.23 27.58 47.84

11 西安交通大学 陕西 36.89 33.43 29.67 51.97

12 中国科技大学 安徽 36.29 45.67 23.66 56.1

13 哈尔滨工业大学 黑龙江 36.11 32.29 31.22 51.6

14 南开大学 天津 33.87 27.87 26.71 50.1

15 中南大学 湖南 33.75 34.2 26.39 48.03

16 中山大学 广东 33.2 28.9 25.95 46.72

17 北京师范大学 北京 32.76 26.89 23.61 55.72

18 四川大学 四川 30.64 23.97 25.83 47.84

19 山东大学 山东 29.37 21.98 27.29 43.53

20 天津大学 天津 26.17 20.66 21.28 49.53

21 厦门大学 福建 25.13 17.42 22 48.41

22 同济大学 上海 25.1 20.21 19.44 48.97

23 东南大学 江苏 24.75 15.31 21.5 48.41

24 西北工业大学 陕西 23.49 22.91 16.17 46.16

25 中国农业大学 北京 22.45 17.35 13.85 62.48

26 北京理工大学 北京 22.23 20.96 14.97 46.91

27 北京航空航天大学 北京 22.09 19.82 15.65 48.97

28 大连理工大学 辽宁 21.48 14.83 18.21 48.03

29 东北大学 辽宁 20.67 17.26 15.31 42.03

30 华东师范大学 上海 20.39 17.62 15.49 33.77

31 重庆大学 重庆 20.29 18.23 15.19 43.53

32 华南理工大学 广东 18.97 13.5 15.22 40.53

33 中国地质大学 湖北 16.57 11.52 11.58 35.27

34 哈尔滨工程大学 黑龙江 15.3 22.84 6.09 29.46

35 华东理工大学 上海 15.19 14.01 8.38 31.52

36 北京科技大学 北京 14.89 9.7 14.81 35.27

37 西南交通大学 四川 14.55 12.11 10.24 31.9

38 兰州大学 甘肃 14.43 4.58 11.79 44.28

39 电子科技大学 四川 13.84 8.83 9.67 37.15

40 西北大学 陕西 13.81 8.11 12.69 22.89

41 湖南大学 湖南 13.8 8.1 9.66 35.65

42 中国石油大学 北京 13.27 8.22 10.4 28.52

43 华中师范大学 湖北 13.13 9.31 9.98 23.83

44 中国矿业大学 江苏 13.03 7.91 9.84 34.34

45 中国海洋大学 山东 12.82 6.23 8.45 37.71

46 东华大学 上海 12.37 10.26 8.33 24.77

47 西南大学 重庆 12.35 11.03 8.44 21.39

48 南京理工大学 江苏 12.27 16.6 7.55 29.46

49 北京交通大学 北京 11.79 3.34 10.03 31.9

50 北京邮电大学 北京 11.4 6.67 7.81 30.96

51 西北农林科技大学 陕西 11.24 7.06 5.93 40.34

52 郑州大学 河南 10.94 6.44 8.16 21.39

南京师范大学 江苏 10.94 5.35 7.34 22.89

54 南京航空航天大学 江苏 10.86 12.98 7.34 28.52

55 河海大学 江苏 10.82 7.54 6.47 30.4

56 东北师范大学 吉林 10.81 6.17 7.52 28.52

57 武汉理工大学 湖北 10.78 5.85 9 21.39

58 云南大学 云南 10.75 5.06 8.16 22.33

59 华中农业大学 湖北 10.56 8.45 7.24 29.46

60 西安电子科技大学 陕西 10.55 5.29 7.48 29.46

61 上海大学 上海 10.34 5.34 7 21.39

62 南京农业大学 江苏 10.24 7.93 7.56 35.09

63 苏州大学 江苏 10.09 4.55 8.25 21.39

64 湖南师范大学 湖南 9.71 4.17 6.35 21.39

65 合肥工业大学 安徽 9.2 8.01 8.64 21.39

66 中国政法大学 北京 8.93 6.87 4.56 22.89

67 中央民族大学 北京 8.86 5.95 4.03 31.9

68 北京工业大学 北京 8.68 4.32 6.36 21.39

69 暨南大学 广东 8.67 4.27 5.77 21.39

70 内蒙古大学 内蒙古 8.38 5.66 5.22 14.26

71 西南财经大学 四川 8.26 3.23 5.85 21.39

72 上海财经大学 上海 8.05 3.11 5.31 22.14

东北财经大学 辽宁 8.05 4.85 5.48 14.26

74 首都师范大学 北京 7.8 8.06 3.24 14.26

75 华南师范大学 广东 7.47 3.25 7.24 21.39

76 中央财经大学 北京 7.45 8.98 4.89 21.39

77 北京化工大学 北京 7.44 6.28 5.65 21.39

78 北京林业大学 北京 7.43 2.61 6.15 31.9

79 河南大学 河南 7.1 2.52 4.45 14.26

80 陕西师范大学 陕西 6.98 3.42 4.61 14.26

81 安徽大学 安徽 6.96 4.17 3.7 14.26

82 新疆大学 新疆 6.92 4.66 3.96 14.26

83 中国传媒大学 北京 6.9 2.3 4.48 21.39

84 西南政法大学 重庆 6.78 7.83 5.79 7.13

85 南京工业大学 江苏 6.66 7.17 4.99 14.26

86 东北林业大学 黑龙江 6.65 1.72 3.88 23.83

辽宁大学 辽宁 6.65 2.06 4.02 21.39

88 南方医科大学 广东 6.19 12.9 2.74 0

89 太原理工大学 山西 6.15 4.67 5.16 21.39

90 对外经济贸易大学 北京 6.09 2.15 2.57 21.39

91 山西大学 山西 5.83 3.32 5.6 14.26

92 河北大学 河北 5.81 4.65 2.92 7.13

93 大连海事大学 辽宁 5.72 1.44 2.37 21.39

94 中南财经政法大学 湖北 5.55 1.78 5.63 21.39

95 江南大学 江苏 5.52 2.54 4.52 24.2

96 华南农业大学 广东 5.47 4.48 4.23 14.26

97 北京外国语大学 北京 5.24 1.5 4.86 22.33

98 广西师范大学 广西 5.23 4.36 2.01 7.13

99 南昌大学 江西 5.22 3.43 4.68 14.26

100 福州大学 福建 5.11 4.78 4.27 14.26

免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,当前被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!邮箱:344225443@qq.com)

图片声明:本站部分配图来自网络。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!

  • 上一篇:已经是第一篇了
  • 下一篇:已经是最后一篇了
内容声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国教育事业出一份力,发布内容不收取任何费用也不接任何广告!)