鹏仔先生-趣站-一个有趣的网站!
鹏仔先生

鹏仔先生

当前位置:网站首页 > 教育知识 > 正文

东南大学国际商务毕业后干什么

作者:百变鹏仔日期:2023-07-11 23:14:41浏览:11分类:教育知识

东南大学国际商务毕业后干什么

东南大学国际商务毕业后干外贸业务员、外贸、贸易专员、助理、外贸专员、商务助理、外贸经理、外贸业务、外贸助理、商务专员、销售助理、商务经理、外贸跟单、外贸主管。国际商务专业一门基础宽的学科,范围比较广,就业方向的选择性却很大,专家预测,国际商务专业的就业前景是会被看好的。国际商务学院是一所综合性、多专业的管理学院。开设国际商务、商务文秘、企业管理、物业管理、国际物流、社区服务与管理、人力资源管理、市场营销等专业,培养新形势下企业经营、管理、销售方面急需的人才。

南京大学研究生院国际商务硕士是哪个学院的

程序设计及算法语言Ⅱ 2010 冯勤超 [1-16周] 周三(3-4)教三-205

2 10-11-3 程序设计及算法语言Ⅱ 2010 蒋安珩 [1-16周] 周三(3-4)教八-203

3 10-11-3 管理学 2010 李春生 [1-16周] 周三(单8-9)教三-304,周五(6-7)教三-304

4 10-11-3 管理学 2010 李东 [1-16周] 周二(6-8)教四-301

5 10-11-3 管理学 2010 孙虹 [1-16周] 周二(6-8)教二-301

6 10-11-3 管理学 2010 李春生 [1-16周] 周一(1-2)教二-401,周三(单6-7)教二-401

7 10-11-3 宏观经济学 2009 徐康宁 [1-16周] 周三(6-7)教一-308,周五(1-2)教一-308

8 10-11-3 宏观经济学 2009 薛漫天 [1-16周] 周一(1-2)教七-202,周三(3-4)教七-202

9 10-11-3 宏观经济学 2009 杨明华 [1-16周] 周二(3-4)教二-102,周四(1-2)教二-102

10 10-11-3 会计学原理 2009 陈吉凤 [1-16周] 周二(6-7)教二-201

11 10-11-3 统计学 2009 叶思荣 [1-16周] 周四(6-8)教三-103

12 10-11-3 统计学 2009 叶思荣 [1-16周] 周二(6-8)教三-103

13 10-11-3 统计学 2009 叶思荣 [1-16周] 周二(1-3)教三-103

14 10-11-3 统计学 2009 黄晓红 [1-16周] 周二(3-4)教八-403,周四(单3-4)教八-403

15 10-11-3 统计学 2009 叶思荣 [1-16周] 周一(1-3)教三-103

16 10-11-3 运筹学 2009 胡小平 [1-16周] 周一(3-4)教二-410,周四(单1-2)教二-410

17 10-11-3 宏微观经济学 2009 邵军 [1-16周] 周三(3-4)教一-203,周五(6-7)教一-203

18 10-11-3 宏观经济学 2009 王辉 [1-16周] 周一(6-7)教二-206,周四(双3-4)教二-206

19 10-11-3 宏观经济学 2009 王辉 [1-16周] 周一(1-2)教四-300,周四(单3-4)教四-300

20 10-11-3 宏观经济学 2009 刘修岩 [1-16周] 周一(单6-7)教一-308,周三(3-4)教一-308

21 10-11-3 宏观经济学 2009 杨明华 [1-16周] 周一(双3-4)教二-102,周四(3-4)教二-102

22 10-11-3 财务管理 2008 陈吉凤 [1-16周] 周二(3-4)教二-201,周四(单3-4)教二-201

23 10-11-3 财务管理 2009 吴芃 [1-16周] 周一(单3-4)教二-103,周四(1-2)教二-103

24 10-11-3 财务管理 2009 吴斌 [1-16周] 周三(3-4)教二-205,周五(单3-4)教二-203

25 10-11-3 财务管理 2009 韩静 [1-16周] 周三(3-4)教一-306,周五(单3-4)教一-306

26 10-11-3 管理信息系统 2008 梅姝娥 [1-16周] 周二(3-4)教三-205,周五(单1-2)教三-205

27 10-11-3 管理信息系统 2008 陈伟达 [1-16周] 周二(1-2)教四-203,周五(单3-4)教四-203

28 10-11-3 管理学 2009 李春生 [1-16周] 周一(3-4)教三-304,周四(单6-7)教三-304

29 10-11-3 操作系统 2009 李四杰 [1-16周] 周五(6-7)教二-400

30 10-11-3 IT项目管理 2008 张建军 [1-16周] 周二(3-4)教二-107,周五(双3-4)教二-107

31 10-11-3 IT项目管理 2008 张建军 [1-16周] 周三(6-7)教二-107

32 10-11-3 管理系统工程 2008 江孝感 [1-16周] 周一(11-12)教二-101

33 10-11-3 信息资源管理 2008 刘新旺 [1-16周] 周一(1-2)教二-508,周四(单6-7)教二-508

34 10-11-3 国际商法 2009 王辰 [1-16周] 周一(1-2)教一-202

35 10-11-3 国际商务与谈判 2009 徐力行 [1-16周] 周三(1-2)教七-209

36 10-11-3 国际结算 2008 陈淑梅 [1-16周] 周五(6-7)教一-502

37 10-11-3 国际结算 2008 陈淑梅 [1-16周] 周五(8-9)教一-502

38 10-11-3 国际贸易实务 2008 管驰明 [1-16周] 周三(3-4)教一-409

39 10-11-3 国际贸易实务 2009 薛漫天 [1-16周] 周三(1-2)教一-208

40 10-11-3 国际企业管理(英文) 2008 邱斌 [1-16周] 周三(1-2)教七-208

41 10-11-3 外贸口语 2008 任凤慧 [1-16周] 周四(1-2)教二-205

42 10-11-3 国际贸易问题研究 2008 陈建波 [1-16周] 周五(1-2)教七-209,周五(1-2)教七-209

43 10-11-3 服务贸易 2008 毛传新 [1-16周] 周三(6-7)教一-204

44 10-11-3 国际贸易法 2007 薛漫天 [1-8周] 周三(6-7)教一-208,周五(1-2)教一-208

45 10-11-3 供应链管理 2008 孙晓林 [1-16周] 周三(3-4)教一-207

46 10-11-3 人力资源管理 2009 孙虹 [1-16周] 周四(3-4)教一-107

47 10-11-3 人力资源管理 2009 孙虹 [1-16周] 周四(6-7)教一-107

48 10-11-3 人力资源管理 2009 吕鸿江 [1-16周] 周二(3-4)教一-107

49 10-11-3 人力资源管理 2009 孙虹 [1-16周] 周二(1-2)教一-107

50 10-11-3 人力资源管理 2009 马新建 [1-16周] 周一(双3-4)教四-300,周四(6-7)教四-300

51 10-11-3 管理思想史 2009 李庆华 [1-16周] 周三(3-4)教四-300

52 10-11-3 国际商务 2008 毛传新 [1-16周] 周三(3-4)教一-204

53 10-11-3 战略管理(英文) 2008 李庆华 [1-16周] 周三(1-2)教一-109,周五(双3-4)教一-109

54 10-11-3 战略管理(英文) 2009 李庆华 [1-16周] 周二(3-4)教一-109,周五(双1-2)教一-109

55 10-11-3 战略管理(英文) 2009 李庆华 [1-16周] 周二(6-7)教一-109

56 10-11-3 企业资源规划(ERP) 2008 刘新旺 [1-16周] 周一(6-7)教二-402

57 10-11-3 项目管理 2008 汤薇 [1-16周] 周一(3-4)教一-201,周四(单1-2)教一-201

58 10-11-3 运营管理 2008 孔庆善 [1-16周] 周四(1-2)教一-207

59 10-11-3 组织行为学 2009 马新建 [1-16周] 周一(6-7)教四-300

60 10-11-3 经济管理基础 2008 汤薇 [1-16周] 周一(1-2)教二-205

61 10-11-3 经济管理基础 2008 汤薇 [1-16周] 周四(8-9)教一-203

62 10-11-3 经济管理基础 2008 孙晓林 [1-16周] 周五(6-7)教三-305

63 10-11-3 经济管理基础 2008 孙晓林 [1-16周] 周五(8-9)教一-207

64 10-11-3 经济管理基础 2008 李亮 [1-16周] 周一(1-2)教二-301

65 10-11-3 经济管理基础 2008 李亮 [1-16周] 周五(1-2)教四-201

66 10-11-3 经济管理基础 2008 吕鸿江 [1-16周] 周四(9-10)教六-102

67 10-11-3 经济管理基础 2010 李新月 [1-16周] 周一(1-2)教三-305

68 10-11-3 经济管理基础 2010 李春生 [1-16周] 周三(3-4)教八-201

69 10-11-3 客户关系管理(CRM) 2008 李亮 [1-16周] 周一(3-4)教一-102,周三(单3-4)教一-102

70 10-11-3 销售管理 2008 李亮 [1-16周] 周三(6-7)教一-102

71 10-11-3 薪酬管理 2008 马新建 [1-16周] 周四(3-4)教一-503

72 10-11-3 财经概论 * 吴斌 [1-16周] 周二(11-12)教三-205

73 10-11-3 财经概论 2010 张望云 [1-16周] 周四(8-9)教四-302

74 10-11-3 成本会计 2009 韩静 [1-16周] 周三(6-7)教一-306,周五(双3-4)教一-306

75 10-11-3 中级会计学 2009 陈菊花 [1-16周] 周一(单4-5)教三-203,周四(1-2)教三-203

76 10-11-3 高级财务会计 2008 戚啸艳 [1-16周] 周二(1-2)教二-105

77 10-11-3 兼并重组与公司控制 2008 江其玟 [1-16周] 周五(3-4)教七-206

78 10-11-3 审计学 2008 刘春晖 [1-16周] 周一(3-4)教二-201,周三(3-4)教二-207

79 10-11-3 投资学 2008 贾慎华 [1-16周] 周三(1-2)教二-307

80 10-11-3 管理会计(英文) 2009 杨洋 [1-16周] 周二(4-5)教二-202

81 10-11-3 管理会计(英文) 2009 杨洋 [1-16周] 周四(6-7)教二-202

82 10-11-3 非赢利组织管理与会计 2008 杨洋 [1-16周] 周五(6-8)教二-203

83 10-11-3 国际会计 2008 吴芃 [1-16周] 周四(3-4)教二-103

84 10-11-3 会计理论 2008 戚啸艳 [1-16周] 周二(6-7)教二-105,周五(双1-2)教二-105

85 10-11-3 会计制度设计 2008 陈吉凤 [1-16周] 周四(6-7)教二-201

86 10-11-3 货币银行学 2008 秦双全 [1-16周] 周一(单3-4)教二-202,周三(1-2)教二-202

87 10-11-3 货币银行学 2009 黄晓红 [1-16周] 周二(6-7)教八-101,周四(双3-4)教八-101

88 10-11-3 金融市场与工具(英文) 2008 虞斌 [1-16周] 周三(3-4)教三-401,周五(双3-4)教三-401

89 10-11-3 商业银行业务与管理(英文) 2008 朱涛 [1-16周] 周三(1-2)教六-303,周五(双1-2)教六-303

90 10-11-3 公司金融学 2009 杨勇 [1-16周] 周三(1-2)教二-103,周五(双3-4)教二-103

91 10-11-3 金融学概论(数学系) 2008 王宏 [1-16周] 周二(1-2)教二-307,周五(双3-4)教二-307

92 10-11-3 金融工程概论 2008 曹卉宇 [1-16周] 周二(1-2)教二-303,周五(单3-4)教二-303

93 10-11-3 现代经济学 * 吴利华 [1-16周] 周二(11-12)教一-211

94 10-11-3 现代经济学 2010 张望云 [1-16周] 周四(6-7)教四-302

95 10-11-3 计量经济学 2009 韩勇 [1-16周] 周一(1-2)教一-507

96 10-11-3 计量经济学 2009 徐盈之 [1-16周] 周五(双3-4)教四-400,周五(单6-7)教四-400

97 10-11-3 企业投资学 2009 施卫东 [1-16周] 周一(6-7)教一-500

98 10-11-3 产业经济学 2009 秦双全 [1-16周] 周三(6-7)教二-108

99 10-11-3 计量经济学 2009 臧新 [1-16周] 周二(1-2)教七-204,周四(单3-4)教七-204

100 10-11-3 计量经济学 2009 何玉梅 [1-16周] 周一(单3-4)教七-102,周一(单3-4)教七-102,周四(6-7)教七-102,周四(6-7)教七-102

101 10-11-3 计量经济学 2009 何玉梅 [1-16周] 周二(单6-7)教一-102,周四(1-2)教一-102

102 10-11-3 技术经济学(英文) 2008 袁健红 [1-16周] 周一(1-2)教一-209

103 10-11-3 经济预测软件应用 2008 秦双全 [1-8周] 周一(6-7)教二-202

104 10-11-3 劳动经济学 2008 岳书敬 [1-16周] 周一(双3-4)教二-108,周四(1-2)教二-108

105 10-11-3 现代公司理论 2008 张昕 [9-16周] 周二(6-7)教一-403,周五(1-2)教一-403

106 10-11-3 西方经济学说史 2008 冯清杰 [1-16周] 周二(3-4)教二-410,周五(双3-4)教二-410

107 10-11-3 数据结构 2009 蒋安珩 [1-16周] 周三(双6-7)教一-206,周五(1-2)教一-206

108 10-11-3 数据结构 2009 蒋安珩 [1-16周] 周一(1-2)教一-206

109 10-11-3 电子商务导论 2008 吴清烈 [1-16周] 周一(1-2)教一-308

110 10-11-3 电子商务导论 2009 吴清烈 [1-16周] 周一(单3-4)教一-301,周四(6-7)教一-301

111 10-11-3 电子商务经济学 2008 张建军 [1-16周] 周二(1-2)教二-107

112 10-11-3 预测与决策分析 2008 舒嘉 [1-16周] 周二(6-7)教一-508,周五(双1-2)教一-508

113 10-11-3 计算机网络 2009 武忠 [1-16周] 周三(1-2)教二-408,周五(双6-7)教二-408

114 10-11-3 电子支付与结算 2008 黄超 [1-16周] 周一(1-2)教二-504

115 10-11-3 电子商务安全与风险管理 2008 刘新旺 [1-16周] 周四(1-2)教二-403

116 10-11-3 电子商务系统设计 2008 蒋安珩 [1-16周] 周三(1-2)教一-206

117 10-11-3 物流学导论 2009 王海燕 [1-16周] 周一(1-2)教一-107,周三(单6-7)教一-107

118 10-11-3 物流系统规划与设计 2008 尤海燕 [1-16周] 周五(3-4)教一-401

119 10-11-3 国际物流 2008 韩瑞珠 [1-16周] 周一(1-2)教一-203,周四(单3-4)教一-203

120 10-11-3 物流系统论 2008 吴广谋 [1-16周] 周二(1-2)教四-300,周四(双3-4)教四-300

121 10-11-3 工效学 2008 何勇 [1-16周] 周一(6-7)教二-400

122 10-11-3 证券投资学 2008 冯清杰 [1-16周] 周二(1-2)教二-410,周五(单3-4)教二-410

123 10-11-3 国际结算 2008 邵军 [1-16周] 周四(6-7)教二-200

东南大学教务处

属于商学院的。

南京大学商学院起源于1902年三江师范学堂时期的商科,是中国MBA顶级院校、中国工商管理高等教育的摇篮,在中国经济学史上占有重要地位,是中国高等工商管理教育的发源地,建立了中国大学最早的工商管理、金融、会计等学科。

1928年改名中央大学商学院,是中国第一所商学院,为中国培养了最早期的高级工商财经人才,也是全国第一个赴海外举办研究生教育的单位,主持制订了第一个全国工商管理硕士入学考试方案。南京大学商学院校友在开创中国现代工商业发展和经济建设的事业中,发挥有重要的作用;其中以中国中央银行制度的奠基人徐柏园、中国证券市场的先驱王志莘等为代表。

南京大学商学院起源于1902年三江师范学堂时期的商科,1952年中国大学院系调整时,南京大学的经济学科和管理学科调整到其他院校。1978年,南京大学恢复经济学系,1986年成立企业管理系,在此基础上,于1988年成立南京大学商学院。

自1988年成立以来,南京大学商学院逐步形成了多学科协调发展的格局,分设管理学院和经济学院,管理学院设有工商管理系、会计学系、人力资源管理学系、电子商务系和市场营销系等5个系,经济学院设有经济学系、国际经济贸易系、金融学系、产业经济学系等4个系,商学院下设EMBA教育中心、 MBA教育中心、EDP教育培训中心和市场拓展中心,以及人口研究所。

企业战略研究所、数量经济研究所、人力资源战略研究所、投资金融研究中心、财务与会计研修中心、关百豪国际金融研究所、国际经济研究所等研究机构。商学院拥有本科专业11个,硕士生专业(含MBA、EMBA、MPAcc、国际商务、金融5个专业)16个,一级学科博士点3个,二级学科博士点12个,博士后流动站3个,国家重点学科2个,国家级经济学基础人才培养基地1个。

国家“985工程”二期创新基地1个,教育部人文社会科学重点研究基地1个。

鹏仔 微信 15129739599

百科狗 baikegou.com

免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,当前被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!邮箱:344225443@qq.com)

图片声明:本站部分配图来自网络。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!

  • 上一篇:已经是第一篇了
  • 下一篇:已经是最后一篇了
内容声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国教育事业出一份力,发布内容不收取任何费用也不接任何广告!)