鹏仔先生-趣站-一个有趣的网站!
鹏仔先生

鹏仔先生

当前位置:网站首页 > 动物百科 > 正文

口袋妖怪绿宝石哪种宠物可以学岩石封

作者:百变鹏仔日期:2023-07-18 02:41:00浏览:15分类:动物百科

口袋妖怪绿宝石哪种宠物可以学岩石封

一共搜索到 122 条不同条件可习得 岩石封杀 的神奇宝贝

27 穿山鼠 サンド Sandshrew 陆地组 50 75 85 20 30 40 300 TM39

28 穿山王 サンドパン Sandslash 陆地组 75 100 110 45 55 65 450 TM39

31 尼多后 ニドクイン Nidoqueen 未发现组 90 82 87 75 85 76 495 TM39

34 尼多王 ニドキング Nidoking 怪兽组 / 陆地组 81 92 77 85 75 85 495 TM39

50 地鼠 ディグダ Diglett 陆地组 10 55 25 35 45 95 265 TM39

51 三地鼠 ダグトリオ Dugtrio 陆地组 35 80 50 50 70 120 405 TM39

56 猴怪 マンキー Mankey 陆地组 40 80 35 35 45 70 305 TM39

57 火爆猴 オコリザル Primeape 陆地组 65 105 60 60 70 95 455 TM39

62 快泳蛙 ニョロボン Poliwrath 水一组 90 85 95 70 90 70 500 TM39

66 腕力 ワンリキー Machop 人型组 70 80 50 35 35 35 305 TM39

67 豪力 ゴーリキー Machoke 人型组 80 100 70 50 60 45 405 TM39

68 怪力 カイリキー Machamp 人型组 90 130 80 65 85 55 505 TM39

74 小拳石 イシツブテ Geodude 矿物组 40 80 100 30 30 20 300 TM39

75 隆隆石 ゴローン Graveler 矿物组 55 95 115 45 45 35 390 TM39

76 隆隆岩 ゴローニャ Golem 矿物组 80 110 130 55 65 45 485 TM39

88 臭泥 ベトベター Grimer 无定形组 80 80 50 40 50 25 325 TM39

89 臭臭泥 ベトベトン Muk 无定形组 105 105 75 65 100 50 500 TM39

95 大岩蛇 イワーク Onix 矿物组 35 45 160 30 45 70 385 TM39

98 大钳蟹 クラブ Krabby 水三组 30 105 90 25 25 50 325 TM39

99 巨钳蟹 キングラー Kingler 水三组 55 130 115 50 50 75 475 TM39

104 可拉可拉 カラカラ Cubone 怪兽组 50 50 95 40 50 35 320 TM39

105 嘎拉嘎拉 ガラガラ Marowak 怪兽组 60 80 110 50 80 45 425 TM39

106 沙瓦郎 サワムラー Hitmonlee 人型组 50 120 53 35 110 87 455 TM39

107 艾比郎 エビワラー Hitmonchan 人型组 50 105 79 35 110 76 455 TM39

108 大舌头 ベロリンガ Lickitung 怪兽组 90 55 75 60 75 30 385 TM39

111 铁甲犀牛 サイホーン Rhyhorn 怪兽组 / 陆地组 80 85 95 30 30 25 345 TM39

112 铁甲暴龙 サイドン Rhydon 怪兽组 / 陆地组 105 130 120 45 45 40 485 TM39

113 吉利蛋 ラッキー Chansey 妖精组 250 5 5 35 105 50 450 TM39

115 袋龙 ガルーラ Kangaskhan 怪兽组 105 95 80 40 80 90 490 TM39

127 大甲 カイロス Pinsir 昆虫组 65 125 100 55 70 85 500 TM39

128 肯泰罗 ケンタロス Tauros 陆地组 75 100 95 40 70 110 490 TM39

138 菊石兽 オムナイト Omanyte 水一组 / 水三组 35 40 100 90 55 35 355 TM39

139 多刺菊石兽 オムスター Omastar 水一组 / 水三组 70 60 125 115 70 55 495 TM39

140 化石盔 カブト Kabuto 水一组 / 水三组 30 80 90 55 45 55 355 TM39

141 镰刀盔 カブトプス Kabutops 水一组 / 水三组 60 115 105 65 70 80 495 TM39

142 化石翼龙 プテラ Aerodactyl 飞行组 80 105 65 60 75 130 515 TM39

143 卡比兽 カビゴン Snorlax 怪兽组 160 110 65 65 110 30 540 TM39

149 快龙 カイリュー Dragonite 水一组 / 龙组 91 134 95 100 100 80 600 TM39

150 超梦 ミュウツー Mewtwo 未发现组 106 110 90 154 90 130 680 TM39

151 梦幻 ミュウ Mew 未发现组 100 100 100 100 100 100 600 TM39

185 胡说树 ウソッキー Sudowoodo 矿物组 70 100 115 30 65 30 410 TM39

195 沼王 ヌオー Quagsire 水一组 / 陆地组 95 85 85 65 65 35 430 TM39

206 土龙弟弟 ノコッチ Dunsparce 陆地组 100 70 70 65 65 45 415 TM39

207 天蝎 グライガー Gligar 昆虫组 65 75 105 35 65 85 430 TM39

208 大钢蛇 ハガネール Steelix 矿物组 75 85 200 55 65 30 510 TM39

210 布卢皇 グランブル Granbull 陆地组 / 妖精组 90 120 75 60 60 45 450 TM39

213 壶壶 ツボツボ Shuckle 昆虫组 20 10 230 10 230 5 505 TM39

214 赫拉克罗斯 ヘラクロス Heracross 昆虫组 80 125 75 40 95 85 500 TM39

217 圈圈熊 リングマ Ursaring 陆地组 90 130 75 75 75 55 500 TM39

219 熔岩蜗牛 マグカルゴ Magcargo 无定形组 50 50 120 80 80 30 410 TM39

220 小山猪 ウリムー Swinub 陆地组 50 50 40 30 30 50 250 TM39

221 长毛猪 イノムー Piloswine 陆地组 100 100 80 60 60 50 450 TM39

222 太阳珊瑚 サニーゴ Corsola 水一组 / 水三组 55 55 85 65 85 35 380 TM39

231 小小象 ゴマゾウ Phanpy 陆地组 90 60 60 40 40 40 330 TM39

232 顿甲 ドンファン Donphan 陆地组 90 120 120 60 60 50 500 TM39

241 大奶罐 ミルタンク Miltank 陆地组 95 80 105 40 70 100 490 TM39

242 幸福蛋 ハピナス Blissey 妖精组 255 10 10 75 135 55 540 TM39

248 班吉拉 バンギラス Tyranitar 怪兽组 100 134 110 95 100 61 600 TM39

252 木守宫 キモリ Treecko 怪兽组 / 龙组 40 45 35 65 55 70 310 TM39

253 森林蜥蜴 ジュプトル Grovyle 怪兽组 / 龙组 50 65 45 85 65 95 405 TM39

254 蜥蜴王 ジュカイン Sceptile 怪兽组 / 龙组 70 85 65 105 85 120 530 TM39

255 火稚鸡 アチャモ Torchic 陆地组 45 60 40 70 50 45 310 TM39

256 力壮鸡 ワカシャモ Combusken 陆地组 60 85 60 85 60 55 405 TM39

257 火焰鸡 バシャーモ Blaziken 陆地组 80 120 70 110 70 80 530 TM39

258 水跃鱼 ミズゴロウ Mudkip 怪兽组 / 水一组 50 70 50 50 50 40 310 TM39

259 沼跃鱼 ヌマクロー Marshtomp 怪兽组 / 水一组 70 85 70 60 70 50 405 TM39

260 巨沼怪 ラグラージ Swampert 怪兽组 / 水一组 100 110 90 85 90 60 535 TM39

274 长鼻叶 コノハナ Nuzleaf 陆地组 / 植物组 70 70 40 60 40 60 340 TM39

275 狡猾天狗 ダーテング Shiftry 陆地组 / 植物组 90 100 60 90 60 80 480 TM39

296 幕下力士 マクノシタ Makuhita 人型组 72 60 30 20 30 25 237 TM39

297 超力王 ハリテヤマ Hariyama 人型组 144 120 60 40 60 50 474 TM39

299 朝北鼻 ノズパス Nosepass 矿物组 30 45 135 45 90 30 375 TM39

302 勾魂眼 ヤミラミ Sableye 人型组 50 75 75 65 65 50 380 TM39

303 大嘴娃 クチート Mawile 陆地组 / 妖精组 50 85 85 55 55 50 380 TM39

304 可可多拉 ココドラ Aron 怪兽组 50 70 100 40 40 30 330 TM39

305 可多拉 コドラ Lairon 怪兽组 60 90 140 50 50 40 430 TM39

306 波士可多拉 ボスゴドラ Aggron 怪兽组 70 110 180 60 60 50 530 TM39

307 玛沙那 アサナン Meditite 人型组 30 40 55 40 55 60 280 TM39

308 恰雷姆 チャーレム Medicham 人型组 60 60 75 60 75 80 410 TM39

319 巨牙鲨 サメハダー Sharpedo 水二组 70 120 40 95 40 95 460 TM39

320 吼吼鲸 ホエルコ Wailmer 陆地组 / 水二组 130 70 35 70 35 60 400 TM39

321 吼鲸王 ホエルオー Wailord 陆地组 / 水二组 170 90 45 90 45 60 500 TM39

322 呆火驼 ドンメル Numel 陆地组 60 60 40 65 45 35 305 TM39

323 喷火驼 バクーダ Camerupt 陆地组 70 100 70 105 75 40 460 TM39

327 晃晃斑 パッチール Spinda 陆地组 / 人型组 60 60 60 60 60 60 360 TM39

328 大颚蚁 ナックラー Trapinch 昆虫组 45 100 45 45 45 10 290 TM39

329 超音波幼虫 ビブラーバ Vibrava 昆虫组 50 70 50 50 50 70 340 TM39

330 沙漠蜻蜓 フライゴン Flygon 昆虫组 80 100 80 80 80 100 520 TM39

337 月石 ルナトーン Lunatone 矿物组 70 55 65 95 85 70 440 TM39

338 太阳岩 ソルロック Solrock 矿物组 70 95 85 55 65 70 440 TM39

339 泥泥鳅 ドジョッチ Barboach 水二组 50 48 43 46 41 60 288 TM39

340 鲶鱼王 ナマズン Whiscash 水二组 110 78 73 76 71 60 468 TM39

341 龙虾小兵 ヘイガニ Corphish 水一组 / 水三组 43 80 65 50 35 35 308 TM39

342 铁螯龙虾 シザリガー Crawdaunt 水一组 / 水三组 63 120 85 90 55 55 468 TM39

343 天秤偶 ヤジロン Baltoy 矿物组 40 40 55 40 70 55 300 TM39

343 天秤偶 ヤジロン Baltoy 矿物组 40 40 55 40 70 55 300 Lv.15

344 念力土偶 ネンドール Claydol 矿物组 60 70 105 70 120 75 500 TM39

344 念力土偶 ネンドール Claydol 矿物组 60 70 105 70 120 75 500 Lv.15

346 摇篮百合 ユレイドル Cradily 水三组 86 81 97 81 107 43 495 TM39

347 太古羽虫 アノプス Anorith 水三组 45 95 50 40 50 75 355 TM39

348 太古盔甲 アーマルド Armaldo 水三组 75 125 100 70 80 45 495 TM39

352 变隐龙 カクレオン Kecleon 陆地组 60 90 70 60 120 40 440 TM39

356 夜巨人 サマヨール Dusclops 无定形组 40 70 130 60 130 25 455 TM39

363 海豹球 タマザラシ Spheal 水一组 / 陆地组 70 40 50 55 50 25 290 TM39

364 海魔狮 トドグラー Sealeo 水一组 / 陆地组 90 60 70 75 70 45 410 TM39

365 帝牙海狮 トドゼルガ Walrein 水一组 / 陆地组 110 80 90 95 90 65 530 TM39

367 猎斑鱼 ハンテール Huntail 水一组 55 104 105 94 75 52 485 TM39

369 古空棘鱼 ジーランス Relicanth 水一组 / 水二组 100 90 130 45 65 55 485 Lv.15

369 古空棘鱼 ジーランス Relicanth 水一组 / 水二组 100 90 130 45 65 55 485 TM39

371 宝贝龙 タツベイ Bagon 龙组 45 75 60 40 30 50 300 TM39

372 甲壳龙 コモルー Shelgon 龙组 65 95 100 60 50 50 420 TM39

373 暴蝾螈 ボーマンダ Salamence 龙组 95 135 80 110 80 100 600 TM39

375 金属怪 メタング Metang 矿物组 60 75 100 55 80 50 420 TM39

376 巨金怪 メタグロス Metagross 矿物组 80 135 130 95 90 70 600 TM39

377 雷吉洛克 レジロック Regirock 未发现组 80 100 200 50 100 50 580 TM39

379 雷吉斯奇鲁 レジスチル Registeel 未发现组 80 75 150 75 150 50 580 TM39

382 盖欧卡 カイオーガ Kyogre 未发现组 100 100 90 150 140 90 670 TM39

383 固拉多 グラードン Groudon 未发现组 100 150 140 100 90 90 670 TM39

386 代欧奇希斯 デオキシス Deoxys 未发现组 50 150 50 150 50 150 600 TM39

386 代欧奇希斯 デオキシス Deoxys 未发现组 50 150 50 150 50 150 600 TM39

386 代欧奇希斯 デオキシス Deoxys 未发现组 50 150 50 150 50 150 600 TM39

386 代欧奇希斯 デオキシス Deoxys 未发现组 50 150 50 150 50 150 600 TM39

建议选择岩狗狗的进化形态为其最终进化形态——大狼狗。

大狼狗是岩狗狗的第三个进化形态,在进化后的身体上获得了更多的体积和强度,能够极大地提高它在战斗中的耐力和攻击力。

大狼狗的身体朴实无华,黑色的皮毛和浑厚的外貌使他们看上去非常强壮。此外,大狼狗还能够利用它长长的尾巴在空中进行平衡和操纵,这一点在战斗中非常有用。

相比之下,岩狗狗的第二个进化形态——快速狗比较适合速度型宠物,但相对于力量型和耐力型宠物而言,实力还比较薄弱。

至于第一形态——小石狗,尽管可爱,但没有进化之后形态实力那么强大,如果要让岩狗狗在对战中获胜,建议选择大狼狗这个强力形态。

鹏仔 微信 15129739599

百科狗 baikegou.com

免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,当前被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!邮箱:344225443@qq.com)

图片声明:本站部分配图来自网络。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!

  • 上一篇:已经是第一篇了
  • 下一篇:已经是最后一篇了
内容声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国教育事业出一份力,发布内容不收取任何费用也不接任何广告!)