鹏仔先生-趣站-一个有趣的网站!
鹏仔先生

鹏仔先生

当前位置:网站首页 > 星座大全 > 正文

人马座是在哪个季节?

作者:百变鹏仔日期:2023-07-21 13:50:48浏览:8分类:星座大全

人马座是在哪个季节?

人马座

 

人马座(Sagittarius,俗称射手座,天文符号:?7?2)是一个南天黄道带星座,代表着半人马凯隆(Chiron)。它正在张弓瞄准位于它西面的天蝎座,而它的东面则接邻摩羯座。它的亮星排成一个独特的茶壶形状,固此人马座并不难认。

神话与历史

在希腊神话中,人马座指的是半人马凯隆(Chiron)。他不像其他的半人马般凶残野蛮,凯隆以其和善及智能着称。它是多位希腊英雄的导师,当中包括亚斯克雷比奥斯(Asclepius)、忒修斯(Theseus)、阿基里斯(Achilles)、伊阿宋(Jason)及海格力斯(Heracles)。人马的箭对着位于它前方的天蝎座的胸.

人马座在天上是为了给去取金羊毛的伊阿宋指路.

人马座在古代中国的星宫系统里相当于箕宿(γ、δ、ε、η)及斗宿(μ、λ、φ、σ、τ、ζ)。

特点

人马座并不难认,因为它主要的星排列得像一个茶壶:箕宿二(δ)、箕宿三(ε)、斗宿六(ζ)及斗宿三(φ)组成壶身;斗宿二(λ)为壶盖;箕宿一(γ)为壶嘴;斗宿四(σ)与斗宿五(τ)为壶柄。

天渊三虽然是人马座的α星,但它的视星等只有4.0,比星座中不少的星还要暗。

人马座位于银河系最灿烂的区域的前方, 在地球用双筒望远镜观测, 这是一个非常壮观的星座, 使用一架小型望远镜, 可以看见成千上万的星体,

地球所在的银心就在这个星座内, 但银心却被人马臂上的星云和尘埃带所遮挡.

这个星座中的天体主要是银河深处的宇宙天体, 包括发射星云和暗星云, 疏散星团和球状星团以及行星状星云. 人马座有多达15个梅西耶天体-这是所有星座中最多的.

其中很多用双筒望远镜就可以观测到.

深空天体

本银河系的中心位于人马座,所以人马座的银河非常浓密,中间还有很多明亮的星团和星云,如在箕宿二西面约7.5°的M55。

若用到望远镜,我们更可看到更多美丽的星云:位于斗宿二附近的礁湖星云(M8);位于接近盾牌座边界的奥米加星云(M17,或称天鹅星云、马蹄星云);还有包含不少年轻恒星的三裂星云(M20)。

与银河系中心有关的人马座A是一个复杂的无线电源,天文学家相信它或许包含了一个超大质量的黑洞。

M8:这个明亮的发射星云更广为人知的名称是礁湖星云-因为一条遮掩物质形成的暗带切开了这个明亮的气体云. 用双筒望远镜容易看到,

这个星云中包含了一个稀疏的疏散星团, 即NGC 6530.

M17:M17是天空中最明亮的发射星云之一, 它也叫天鹅星云或Ω星云. 这是因为其中最明亮的一部分让人想起在湖面游动的一只天鹅的身体.

用一架8英吋(20厘米)或更大的望远镜装上星云滤光器可以去除几乎充满这个区域的较暗的星云状物质. 用双筒望远镜卡一很容易看见它.

M18:这个小的松散星团有十几个星等+9到+10的天体.

M20:它也叫三叶星云, 是发散和发射混和型星云, 它的彩色照片非常美丽, 可以看见它桃红色和亮蓝色的部分. 用小型望远镜看,

它更加难以琢磨-由遮掩物质形成的暗沟把这个星云分为三个区域, 所以它被称为三叶星云. 在星云的中心还有一颗耀眼的三合星. M20相距地球五千光年,

其中炽热年轻的恒星被尘埃和气体所包围.

M21:这是一个明亮但相当小的疏松星团, 用小型望远镜很容易看见, 它的总星等是+5.9

M22:这是天空中最好的球状星团之一, 它只逊色于南天半人马座的ω星团和杜鹃座47. 它的直径约18弧分, 是个结构松散的球状星团,

用8英吋(20厘米)望远镜可以很好的观测, 甚至, 能分辨出它中心部分很多单个恒星. M22是相距地球较近的星团, 只有一万光年. 总星等为+5.1.

M23:这是个大而壮观的疏散星团, 约100颗星等在+9或更暗的恒星. 它的星等是+5.5

M24:它也叫小人马恒星云, 它的直径超过1度, 并不是真正的星团, 而是银河中的一个明亮部分. 裸眼可见. 但用双筒望远镜看的更清晰.

用小型望远镜可以看见数不清的成片恒星.

M25:这是一个明亮稀疏且松散的星团, 有大约50颗+6星等的恒星, 还有更多更暗的.

M28:这是一个小的中等亮度但很致密的球状星团. 需要约口径12英吋(30厘米)的望远镜才能分辨出单个恒星.其星等是+6.9.

M54:这是一个中等亮度但小而致密的小球状星团,需要使用大望远镜才能分辨出它, 它的星等是+7.7 距离地球68000光年.

M55:这是一个明亮结构松散的球状星团, 用8英吋(20厘米)望远镜容易分辨. 其星等是+7.0距离地球20000光年.

M69:这是个又小又圆的球状星团. 相当致密. 使用8英吋(20厘米)的望远镜的高倍放大可以分辨出一些□于边缘的星, 它的星等是+7.7

占星术

在占星术中,射手宫(11月22日-12月21日)映射的是人马座。

射手宫与白羊宫及狮子宫都与四大要素中的火相关,所以它们被称为火宫。它的相反星座是双子宫。

求NGC星表

表格有点不好,你要我可以给你EXECL的表

正式编号:俗名? 种类? 所属星座? 赤经 h:m 赤纬deg:m 距离 千光年 星等 NGC编号?

M45:昴宿星团、七姊妹星团 疏散星团 金牛座 03?: 47.0 +24?: 07 0.38 1.6 -

M31:仙女座星系 螺旋星系 仙女座 00?: 42.7 +41?: 16 2.9 3.4 NGC 224

M44:鬼星团 疏散星团 巨蟹座 08?: 40.1 +19?: 59 577 3.7 NGC 2632

M42:猎户座大星云 发射星云 猎户座 05?: 35.4 -05?: 27 1.6 4 NGC 1976

M7:托勒密星团 疏散星团 天蝎座 17?: 53.9 -34?: 49 0.8 4.1 NGC 6475

M24:人马座恒星云 银河的一部份 人马座 18?: 16.9 -18?: 29 10 4.6 NGC 6603[1]

M39 疏散星团 天鹅座 21?: 32.2 +48?: 26 0.825 4.6 NGC 7092

M41 疏散星团 大犬座 06?: 46.0 -20?: 44 2.3 4.6 NGC 2287

M22 球状星团 人马座 18?: 36.4 -23?: 54 10.4 5.1 NGC 6656

M47 疏散星团 船尾座 07?: 36.6 -14?: 30 1.6 5.2 NGC 2422

M6:蝴蝶星团 疏散星团 天蝎座 17?: 40.1 -32?: 13 2 5.3 NGC 6405

M35 疏散星团 双子座 06?: 08.9 +24?: 20 2.8 5.3 NGC 2168

M34 疏散星团 英仙座 02?: 42.0 +42?: 47 1.4 5.5 NGC 1039

M48 疏散星团 长蛇座 08?: 13.8 -05?: 48 1.5 5.5 NGC 2548

M4 球状星团 天蝎座 16?: 23.6 -26?: 32 7.2 5.6 NGC 6121

M5 球状星团 巨蛇座 15?: 18.6 +02?: 05 24.5 5.6 NGC 5904

M13 球状星团 武仙座 16?: 41.7 +36?: 28 25.1 5.7 NGC 6205

M33:三角座星系 螺旋星系 三角座 01?: 33.9 +30?: 39 3 5.7 NGC 598

M8:礁湖星云 发射星云 人马座 18?: 03.8 -24?: 23 5.2 6 NGC 6523

M17:奥米加星云 发射星云 人马座 18?: 20.8 -16?: 11 5 6 NGC 6618

M46 疏散星团 船尾座 07?: 41.8 -14?: 49 5.4 6 NGC 2437

M93 疏散星团 船尾座 07?: 44.6 -23?: 52 3.6 6 NGC 2447

M67 疏散星团 巨蟹座 08?: 50.4 +11?: 49 2.7 6.1 NGC 2682

M3 球状星团 猎犬座 13?: 42.2 +28?: 23 33.9 6.2 NGC 5272

M15 球状星团 飞马座 21?: 30.0 +12?: 10 33.6 6.2 NGC 7078

M37 疏散星团 御夫座 05?: 52.4 +32?: 33 4.4 6.2 NGC 2099

M11:野鸭星团 疏散星团 盾牌座 18?: 51.1 -06?: 16 6 6.3 NGC 6705

M36 疏散星团 御夫座 05?: 36.1 +34?: 08 4.1 6.3 NGC 1960

M50 疏散星团 麒麟座 07?: 03.2 -08?: 20 3 6.3 NGC 2323

M55 球状星团 人马座 19?: 40.0 -30?: 58 17.3 6.3 NGC 6809

M92 球状星团 武仙座 17?: 17.1 +43?: 08 26.7 6.4 NGC 6341

M2 球状星团 宝瓶座 21?: 33.5 -00?: 49 37.5 6.5 NGC 7089

M21 疏散星团 人马座 18?: 04.6 -22?: 30 4.25 6.5 NGC 6531

M25 疏散星团 人马座 18?: 31.6 -19?: 15 2 6.5 -

M62 球状星团 蛇夫座 17?: 01.2 -30?: 07 22.5 6.5 NGC 6266

M10 球状星团 蛇夫座 16?: 57.1 -04?: 06 14.3 6.6 NGC 6254

M12 球状星团 蛇夫座 16?: 47.2 -01?: 57 16 6.7 NGC 6218

M19 球状星团 蛇夫座 17?: 02.6 -26?: 16 28 6.8 NGC 6273

M28 球状星团 人马座 18?: 24.5 -24?: 52 18.3 6.8 NGC 6626

M23 疏散星团 人马座 17?: 56.8 -19?: 01 2.15 6.9 NGC 6494

M81:波德星系 螺旋星系 大熊座 09?: 55.6 +69?: 04 12000 6.9 NGC 3031

M16:鹰星云 疏散星团 巨蛇座-蛇尾 18?: 18.8 -13?: 47 5.87 7 NGC 6611

M29 疏散星团 天鹅座 20?: 23.9 +38?: 32 4 7.1 NGC 6913

M30 球状星团 摩羯座 21?: 40.4 -23?: 11 26.1 7.2 NGC 7099

M52 疏散星团 仙后座 23?: 24.2 +61?: 35 5 7.3 NGC 7654

M80 球状星团 天蝎座 16?: 17.0 -22?: 59 32.6 7.3 NGC 6093

M27:哑铃星云 行星状星云 狐狸座 19?: 59.6 +22?: 43 1.25 7.4 NGC 6853

M38 疏散星团 御夫座 05?: 28.4 +35?: 50 4.2 7.4 NGC 1912

M103 疏散星团 仙后座 01?: 33.2 +60?: 42 8.5 7.4 NGC 581

M18 疏散星团 人马座 18?: 19.9 -17?: 08 4.9 7.5 NGC 6613

M14 球状星团 蛇夫座 17?: 37.6 -03?: 15 30.3 7.6 NGC 6402

M53 球状星团 后发座 13?: 12.9 +18?: 10 58 7.6 NGC 5024

M54 球状星团 人马座 18?: 55.1 -30?: 29 87.4 7.6 NGC 6715

M69 球状星团 人马座 18?: 31.4 -32?: 21 29.7 7.6 NGC 6637

M83:南风车星系 螺旋星系 长蛇座 13?: 37.0 -29?: 52 15000 7.6 NGC 5236

M9 球状星团 蛇夫座 17?: 19.2 -18?: 31 25.8 7.7 NGC 6333

M79 球状星团 天兔座 05?: 24.5 -24?: 33 42.1 7.7 NGC 1904

M68 球状星团 长蛇座 12?: 39.5 -26?: 45 33.3 7.8 NGC 4590

M70 球状星团 人马座 18?: 43.2 -32?: 18 29.3 7.9 NGC 6681

M101:风车星系 螺旋星系 大熊座 14?: 03.2 +54?: 21 27000 7.9 NGC 5457

M107 球状星团 蛇夫座 16?: 32.5 -13?: 03 20.9 7.9 NGC 6171

M26 疏散星团 盾牌座 18?: 45.2 -09?: 24 5 8 NGC 6694

M104:阔边帽星系 螺旋星系 室女座 12?: 40.0 -11?: 37 50000 8 NGC 4594

M32 椭圆星系 仙女座 00?: 42.7 +40?: 52 2.9 8.1 NGC 221

M71 球状星团 天箭座 19?: 53.8 +18?: 47 13 8.2 NGC 6838

M94 螺旋星系 猎犬座 12?: 50.9 +41?: 07 14500 8.2 NGC 4736

M56 球状星团 天琴座 19?: 16.6 +30?: 11 32.9 8.3 NGC 6779

M78 发射星云 猎户座 05?: 46.7 +00?: 03 1.6 8.3 NGC 2068

M1:蟹状星云 超新星残骸 金牛座 05?: 34.5 +22?: 01 6.3 8.4 NGC 1952

M40 双星 大熊座 12?: 22.4 +58?: 05 0.51 8.4 -

M49 椭圆星系 室女座 12?: 29.8 +08?: 00 60000 8.4 NGC 4472

M51:涡状星系 螺旋星系 猎犬座 13?: 29.9 +47?: 12 37000 8.4 NGC 5194

M82:雪茄星系 不规则星系 大熊座 09?: 55.8 +69?: 41 12000 8.4 NGC 3034

M106 螺旋星系 猎犬座 12?: 19.0 +47?: 18 25000 8.4 NGC 4258

M64:黑眼星系 螺旋星系 后发座 12?: 56.7 +21?: 41 19,000 8.5 NGC 4826

M75 球状星团 人马座 20?: 06.1 -21?: 55 67.5 8.5 NGC 6864

M110 椭圆星系 仙女座 00?: 40.4 +41?: 41 2900 8.5 NGC 205

M63:向日葵星系 螺旋星系 猎犬座 13?: 15.8 +42?: 02 37,000 8.6 NGC 5055

M87:室女A星系 椭圆星系 室女座 12?: 30.8 +12?: 24 60000 8.6 NGC 4486

M57:环状星云 行星状星云 天琴座 18?: 53.6 +33?: 02 2.3 8.8 NGC 6720

M60 椭圆星系 室女座 12?: 43.7 +11?: 33 60000 8.8 NGC 4649

M66 螺旋星系 狮子座 11?: 20.2 +12?: 59 35000 8.9 NGC 3627

M77 螺旋星系 鲸鱼座 02?: 42.7 -00?: 01 60000 8.9 NGC 1068

M86 透镜状星系 室女座 12?: 26.2 +12?: 57 60000 8.9 NGC 4406

M20:三叶星云 发射星云 人马座 18?: 02.6 -23?: 02 5.2 9 NGC 6514

M43 发射星云 猎户座 05?: 35.6 -05?: 16 1.6 9 NGC 1982

M73 星群 宝瓶座 20?: 58.9 -12?: 38 2 9 NGC 6994

M84 透镜状星系 室女座 12?: 25.1 +12?: 53 60000 9.1 NGC 4374

M85 透镜状星系 后发座 12?: 25.4 +18?: 11 60000 9.1 NGC 4382

M96 螺旋星系 狮子座 10?: 46.8 +11?: 49 38000 9.2 NGC 3368

M65 螺旋星系 狮子座 11?: 18.9 +13?: 05 35000 9.3 NGC 3623

M72 球状星团 宝瓶座 20?: 53.5 -12?: 32 55.4 9.3 NGC 6981

M100 螺旋星系 后发座 12?: 22.9 +15?: 49 60000 9.3 NGC 4321

M105 椭圆星系 狮子座 10?: 47.8 +12?: 35 38000 9.3 NGC 3379

M74 螺旋星系 双鱼座 01?: 36.7 +15?: 47 35000 9.4 NGC 628

M90 螺旋星系 室女座 12?: 36.8 +13?: 10 60000 9.5 NGC 4569

M59 椭圆星系 室女座 12?: 42.0 +11?: 39 60000 9.6 NGC 4621

M88 螺旋星系 后发座 12?: 32.0 +14?: 25 60000 9.6 NGC 4501

M58 螺旋星系 室女座 12?: 37.7 +11?: 49 60000 9.7 NGC 4579

M61 螺旋星系 室女座 12?: 21.9 +04?: 28 60000 9.7 NGC 4303

M95 螺旋星系 狮子座 10?: 44.0 +11?: 42 38000 9.7 NGC 3351

M89 椭圆星系 室女座 12?: 35.7 +12?: 33 60000 9.8 NGC 4552

M109 螺旋星系 大熊座 11?: 57.6 +53?: 23 55000 9.8 NGC 3992

M97:猫头鹰星云 行星状星云 大熊座 11?: 14.8 +55?: 01 2.6 9.9 NGC 3587

M99 螺旋星系 后发座 12?: 18.8 +14?: 25 60000 9.9 NGC 4254

M108 螺旋星系 大熊座 11?: 11.5 +55?: 40 45000 10 NGC 3556

M76:小哑铃星云 行星状星云 英仙座 01?: 42.4 +51?: 34 3.4 10.1 NGC 650

M98 螺旋星系 后发座 12?: 13.8 +14?: 54 60000 10.1 NGC 4192

M91 螺旋星系 后发座 12?: 35.4 +14?: 30 60000 10.2 NGC 4548

M102 星系 天龙座 15?: 06.5 +55?: 46 40000 10.5 NGC 5866?

编号 NGC 赤经 赤纬 视径 光度 距离 星座 注释 (名称)

2000 2000 (星等)

M1 NGC1952 5h 34.5m +22 01' 36x34' 8.4 金牛座 蟹状星云

M2 NGC7089 21h 33.5m - 0 49' 13 6.5 宝瓶座 球状星团

M3 NGC5272 13h 42.5m +28 23' 16 6.4 猎犬座 球状星团

M4 NGC6121 16h 23.6m -26 32' 26 5.9 天蝎座 球状星团

M5 NGC5904 15h 18.6m + 2 05' 17 5.8 巨蛇座 球状星团

M6 NGC6405 17h 40.1m -32 13' 15 4.2 天蝎座 疏散星团

M7 NGC6475 17h 53.9m -34 49' 80 3.3 天蝎座 疏散星团

M8 NGC6523 18h 03.8m -24 23' 90x40 5.8 人马座 弥漫星云

M9 NGC6333 17h 19.2m -18 31' 9 7.9 蛇夫座 球状星团

M10 NGC6254 16h 57.1m -4 06' 15 6.6 蛇夫座 球状星团

M11 NGC6705 18h 51.1m -6 16' 14 5.8 盾牌座 疏散星团

M12 NGC6218 16h 47.2m -1 57' 15 6.6 蛇夫座 球状星团

M13 NGC6205 16h 41.7m +36 28' 17 5.9 武仙座 球状星团

M14 NGC6402 17h 37.6m -3 15' 12 7.6 蛇夫座 球状星团

M15 NGC7078 21h 30.0m +12 10' 12 5.4 飞马座 球状星团

M16 NGC6611 18h 18.8m -13 47' 35 6.0 巨蛇座 弥漫星云

M17 NGC6618 18h 20.8m -16 11' 46x37 7.0 人马座 弥漫星云

M18 NGC6613 18h 19.9m -17 08' 9 6.9 人马座 疏散星团

M19 NGC6273 17h 02.6m -26 16' 14 7.2 蛇夫座 球状星团

M20 NGC6514 18h 02.3m -23 02' 29x27 6.3 人马座 三叶星云

M21 NGC6531 18h 04.6m -22 30' 13 5.9 人马座 疏散星团

M22 NGC6656 18h 36.4m -23 54' 24 5.1 人马座 球状星团

M23 NGC6494 17h 56.8m -19 01' 27 5.5 人马座 疏散星团

M24 NGC6603 18h 18.4m -18 25' 90 4.5 人马座 疏散星团 银河补丁

M25 IC4725 18h 31.6m -19 15' 32 4.6 人马座 疏散星团

M26 NGC6694 18h 45.2m -9 24' 15 8.0 盾牌座 疏散星团

M27 NGC6853 19h 59.6m +22 43' 8x4 8.1 狐狸座 行星状星云 哑铃星云

M28 NGC6626 18h 24.5m -24 52' 11 6.9 人马座 球状星团

M29 NGC6913 20h 23.9m +38 32' 7 6.6 天鹅座 疏散星团

M30 NGC7099 21h 40.4m -23 11' 11 7.5 魔羯座 球状星团

M31 NGC224 0h 42.7m +41 16' 178x63' 3.4 仙女座 旋涡星系仙女星系

M32 NGC221 0h 42.7m +40 52' 8x6 8.2 仙女座 星系

M33 NGC598 1h 33.9m +30 39' 62x39 5.7 三角座 旋涡星系 三角座星系

M34 NGC1039 2h 42.0m +42 47' 35 5.2 英仙座 疏散星团

M35 NGC2168 6h 08.9m +24 20' 28 5.1 双子座 疏散星团

M36 NGC1960 5h 36.1m +34 08` 12 6.0 御夫座 疏散星团

M37 NGC2099 5h 52.4m -32 33' 24 5.6 御夫座 疏散星团

M38 NGC1912 5h 28.7m +35 50' 21 6.4 御夫座 疏散星团

M39 NGC7092 21h 32.2m +48 26' 32 4.6 天鹅座 疏散星团

M40 Winnecke4 12h 22.4m +58 05' — 8.0 大熊座 双星 两颗恒星相距50''

M41 NGC2287 6h 47.0m -20 44' 38 4.5 大犬座 疏散星团

M42 NGC1976 5h 35.4m -5 27` 66X60 4 猎户座 最亮的星云(猎户座大星云)

M43 NGC1982 5h 35.6m -5 16' 20X15 9 猎户座 弥漫星云 猎户座大星云东北部

M44 NGC2632 8h 40.1m +19 59' 95 3.1 巨蟹座 疏散星团 蜂巢星团(鬼星团)

M45 Mel22 3h 47.0m +24 07' 110 1.2 金牛座 昴星团

M46 NGC2437 7h 41.8m -14 49' 27 6.1 船尾座 疏散星团

M47 NGC2422 7h 36.6m -14 30' 30 4.4 船尾座 疏散星团

M48 NGC2548 8h 13.8m -5 48' 54 5.8 长蛇座 疏散星团

M49 NGC4472 12h 29.8m +8 00' 9x7 8.4 室女座 星系

M50 NGC2323 7h 03.2m +8 20' 16 5.9 麒麟座 疏散星团

M51 5194-5 13h 29.9M +47 12' 11X8 8.1 猎犬座 漩涡星系(猎犬座星系)

M52 NGC7654 23h 24.2m +61 35` 13 6.9 仙后座 疏散星团

M53 NGC5024 13h 12.9m +18 10' 13 7.7 后发座 球状星团

M54 NGC6715 18h 55.1M -30 29' 9 7.7 人马座 球状星团

M55 NGC6809 19h 40.0m -30 58' 19 7.0 人马座 球状星团

M56 NGC6779 19h 16.6m +30 11' 7 8.2 天琴座 球状星团

M57 NGC6720 18h 53.6m +33 02' 1.4x1.0 9.0 天琴座 行星状星云

M58 NGC4579 12h 37.7m +11 49' 5x4 9.8 室女座 星系

M59 NGC4621 12h 42.0m +11 39' 5x3 9.8 室女座 椭圆星系

M60 NGC4649 12h 43.7m +11 33' 7x6 8.8 室女座 椭圆星系

M61 NGC4303 12h 21.9m +4 28' 6x6 6.6 室女座 旋涡星系

M62 NGC6266 17h 01.2m +30 07' 14 8.8 蛇夫座 球状星团

M63 NGC5055 13h 15.8m +42 02' 12x8 8.6 猎犬座 旋涡星系 太阳花星系

M64 NGC4826 12h 56.7m +21 41' 9x5 8.5 后发座 旋涡星系 黑眼星系

M65 NGC3623 11h 18.9m +13 05' 10x3 9.3 狮子座 旋涡星系

M66 NGC3627 11h 20.2m +12 59' 9x4 9.0 狮子座 旋涡星系

M67 NGC2682 8h 50.4m +11 49' 30 6.9 巨蟹座 疏散星团

M68 NGC4590 12h 39.5m +26 45' 12 8.2 长蛇座 球状星团

M69 NGC6637 18h 31.4m -32 21' 4 7.7 人马座 球状星团

M70 NGC6681 18h 43.2m -32 18' 8 8.1 人马座 球状星团

M71 NGC6838 19h 53.9m +18 47' 7 8.3 天箭座 球状星团

M72 NGC6981 20h 53.5m -12 32' 6 9.4 宝瓶座 球状星团

M73 NGC6994 20h 59.0m -12 38' 3 8.9 宝瓶座 疏散星团

M74 NGC628 1h 36.7m +15 47' 10x10 9.2 双鱼座 星系

M75 NGC6864 20h 06.1m -21 55' 6 8.6 人马座 球状星团

M76 NGC651 1h 42.4m +51 34' 1 12.2 英仙座 行星状星云

M77 NGC1068 2h 42.7m -00 01' 7x6 8.8 鲸鱼座 星系

M78 NGC2068 5h 46.7m +00 03' 8x6 - 猎户座 弥散星团

M79 NGC1904 5h 24.5m +24 33' 9 8.0 天兔座 球状星团

M80 NGC6093 16h 17.1m +22 59' 9 7.2 天蟹座 球状星团

M81 NGC3031 9h 55.6m +69 04' 26x14 6.9 大熊座 星系

M82 NGC3034 9h 55.8m +69 41' 11x5 8.4 大熊座 星系

M83 NGC5236 13h 37.0m -18 52' 11x10 8.0 长蛇座 星系

M84 NGC4374 12h 25.1m +12 53' 5x4 9.3 室女座 星系

M85 NGC4382 12h 25.4m +18 11' 7x5 9.2 后发座 星系

M86 NGC4406 12h 26.2m +12 57' 7x6 9.2 室女座 星系

M87 NGC4486 12h 30.8m +12 24' 7x7 8.6 室女座 星系

M88 NGC4501 12h 32.0m +14 25' 7x4 9.5 后发座 星系

M89 NGC4552 12h 35.7m +12 33' 4x4 9.8 室女座 星系

M90 NGC4569 12h 36.8m +13 10' 10x5 9.5 室女座 星系

M91 NGC4548 12h 35.4m +14 30' 5x4 10.2 后发座 星系

M92 NGC6341 17h 17.1m +43 08' 11 6.5 武仙座 球状星团

M93 NGC2447 7h 44.6m +23 52' 22 6.2 船尾座 疏散星团

M94 NGC4736 12h 50.9m +41 07' 11x9 8.2 猎犬座 星系

M95 NGC3351 10h 44.0m +11 42' 7x5 9.7 狮子座 星系

M96 NGC3368 10h 46.8m +11 49' 7x5 9.2 狮子座 星系

M97 NGC3587 11h 14.8m +55 01' 3 12.0 大熊座 行星状星云 猫头鹰星云

M98 NGC4192 12h 13.8m +14 54' 10x3 10.1 后发座 星系

M99 NGC4254 12h 18.8m +14 25' 5x5 9.8 后发座 星系

M100 NGC4321 12h 22.9m +15 49' 7x6 9.4 后发座 星系

M101 NGC5457 14h 03.2m +54 21' 27x26 7.7 大熊座 星系

M102 NGC5866 15h 06.5m +55 46' 5x2 10.0 天龙座 星系 车轮星系

M103 NGC581 1h 33.2m +60 42' 6 7.4 仙后座 疏散星团

M104 NGC4594 12h 40.0m -11 37' 8x4 8.3 室女座 星系 草帽星系

M105 NGC3379 10h 47.8m +12 35' 5x4 9.3 狮子座 星系

M106 NGC4258 12h 19.0m +47 18' 18x8 8.3 猎犬座 星系

M107 NGC6171 16h 32.5m -13 03' 10 8.1 蛇夫座 球状星团

M108 NGC3556 11h 11.5m +55 40' 8x3 10.1 大熊座 星系

M109 NGC3992 11h 57.6m +53 23' 8x5 9.8 大熊座 星系

M110 NGC205 0h 40.4m +41 41' 17x10 8.0 仙女座 星系

鹏仔 微信 15129739599

百科狗 baikegou.com

免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,当前被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!邮箱:344225443@qq.com)

图片声明:本站部分配图来自网络。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!

  • 上一篇:已经是第一篇了
  • 下一篇:已经是最后一篇了
内容声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国教育事业出一份力,发布内容不收取任何费用也不接任何广告!)