鹏仔先生-趣站-一个有趣的网站!
鹏仔先生

鹏仔先生

当前位置:网站首页 > 星座大全 > 正文

美国两洋舰队的所编入航母是固定的,那他的航母打击大队里面的舰只是固定的吗?!

作者:百变鹏仔日期:2023-07-24 17:45:57浏览:9分类:星座大全

美国两洋舰队的所编入航母是固定的,那他的航母打击大队里面的舰只是固定的吗?!

杜鲁门号航母编队的战舰包括蒙特里号导弹巡洋舰、梅森号和巴里号两艘导弹驱逐舰、阿尔伯克基号核动力攻击潜艇、格鲁曼号油船,以及第3舰载机联队。

肯尼迪号航母编队包括肯尼迪号航母、维克斯堡号导弹巡洋舰、斯普恩斯特号导弹驱逐舰、罗斯福号导弹驱逐舰、托莱多号核动力潜艇以及西雅图号支援舰

目前企业号航母编队除“企业”号航母外,还包括盖茨堡号导弹巡洋舰和拉梅奇号导弹驱逐舰等舰只,以及第1舰载机联队。

美军主要水面作战舰艇舷号舰名一览表

(国防力量网站提供)

分类 舰 名 舷号 建造厂 动工日期 下水日期 服役日期

中文名/英文名 年/月/日

母航

小鹰 KITY HAWK CV63

纽约造船厂 1956.12.27 1960.5.21 1961.4.29

星座 CONSTELLATION CV64 纽约海军船造厂 1957.9.14 1960.10.8 1961.10.27

美洲 AMERICA CV66 纽约纽斯造船厂 1961.1.9 1964.2.1 1965.1.23

肯尼迪 JOHN F KENNEDY CV67 纽约纽斯造船厂 1964.10.22 1967.5.27 1968.9.7

福莱斯级

福莱斯 FORESTAL AVT59 纽波纽斯造船厂 1952.7.14 1954.12.11 1955.10.1

萨拉托加 SALATOGA CV60 纽约造海军船厂 1952.12.16 1955.10.8 1956.4.14

突击者 RANGER CV61 纽波纽斯造船厂 1954.8.2 1956.9.29 1954.8.10

独立 INDEPENDENCE CV62 纽约造海军船厂 1955.7.1 1958.6.6 1959.1.10

企业

企业 ENTERPRISE CVN65 纽波纽斯造船厂 1958.2.4 1960.9.24 1961.11.25

尼米兹级 尼米兹 NIMITZ CVN68 纽波纽斯造船厂 1968.6.22 1972.5.13 1975.5.3

艾森豪威尔 DWIGHT D EISENHOWER CVN69 纽波纽斯造船厂 1972.8.15 1975.10.11 1977.10.18

卡尔.文森 CARL VINSON CVN70 纽波纽斯造船厂 1975.10.11 1980.3.15 1982.3.13

罗斯福 TJEODORE ROOSEVELT CVN71 纽波纽斯造船厂 1981.10.13 1984.10.27 1986.10.25

林肯 ABRAHAM LINCOLN CVN72 纽波纽斯造船厂 1984.11.3 1988.2.13 1989.11.11

华盛顿 GEORGE WASHINGTON CVN73 纽波纽斯造船厂 1986.8.25. 1990.7.21. 1992.7.4

斯坦尼斯 JONH C STENNIS CVN74 纽波纽斯造船厂 1991.3.13 1993.11.13 1995.12

杜鲁门 TRUMAN CVN75 纽波纽斯造船厂 1993.11.29 1996.9.8 1998.7

里根 REAGAN CVN76 纽波纽斯造船厂 1995

类别

舰 名

建造厂

动工日期 下水日期 服役日期

巡洋舰

巡洋舰

巡洋舰

弗吉尼亚级

弗吉尼亚 VIRGINIA CGN38 纽波纽斯造船厂 1972.8.19 1974.12.14 1976.9.11

密西西比 MISSIPPI CGN40 纽波纽斯造船厂 1975.2.22 1976.7.31 1978.8.5

阿肯色 ARKANSAS CGN41 纽波纽斯造船厂 1977.1.17 1978.10.21 1980.10.18

加利福利亚 加利福利亚 CALIFORIA CGN36 纽波纽斯造船厂 1970.1.23 1971.9.22 1974.2.16

南卡罗来纳 SOUTH CAROLINA CGN37 纽波纽斯造船厂 1970.12.1 1972.7.1 1975.1.25

长滩 长滩

提康 罗加级

提康德罗加级

提康德罗加 TICONDEROGA CG47

英格尔斯造船厂

1980.1.21 1981.4.25 1983.1.32

约克城 YORKTOWN CG48

英格尔斯造船厂 1981.10.19 1983.1.17 1984.7.4

温森斯 VINCENNES CG49

英格尔斯造船厂 1982.10.20 1984.1.14 1985.7.6

瓦利福奇 VALLEY FORGE CG50

英格尔斯造船厂 1983.4.14 1984.6.23 1986.1.18

托马斯.盖茨 THOMASS S GATES CG51

巴斯钢铁公司 1984.8.31 1985.12.14 1987.8.22

邦克山 BUNKER HILL CG52 英格尔斯造船厂 1984.1.11 1985.3.11 1986.9.20

莫比尔湾 MOBIL E BAY CG53

英格尔斯造船厂 1984.6.6 1985.8.22 1987.2.21

安提坦 ANTIETAM CG54 英格尔斯造船厂 1984.11.15 1986.2.14 1987.6.6

莱特湾 LEYTE GULP CG55 英格尔斯造船厂 1985.3.18 1986.6.20 1987.9.26

圣哈辛托 SAN JACINTO CG56 英格尔斯造船厂 1985.7.24 1986.11.14 1988.1.23

张伯伦湖 LAKE CHAMPLAIN CG57 英格尔斯造船厂 1986.3.3 1987.4.3 1988.8.12

菲律宾湾 PHILIPPINE SEA CG58 巴斯钢铁公司 1986.5.8 1987.7.12 1989.3.18

普林斯顿 PRINCETON CG59 英格尔斯造船厂 1989.10.15 1987.10.2 1989.2.11

诺曼底 NORMANDY CG60 巴斯钢铁公司 1987.4.7 1988.3.19 1989.12.9

蒙特里 MONTEREY CG61 巴斯钢铁公司 1987.8.19 1988.10.23 1990.6.16

钱瑟勒斯威尔 CHANCELLORSVILLE CG62 英格尔斯造船厂 1987.6.14 1988.7.15 1989.11.4

考佩斯 COEPENS CG63 巴斯钢铁公司 1987.12.23 1989.311 1991.3.9

葛底斯堡 GETTYSBURG CG64 英格尔斯造船厂

1988.8.17 1989.7.22 1991.6.22

乔辛 CHOSIN CG65 英格尔斯造船厂

1988.7.22 1989.9.1 1991.1.12

休城 HUE CITY CG66 英格尔斯造船厂

1989.2.20 1990.6.1 1991.9.14

夏洛 SHILOH CG67 巴斯钢铁公司

1989.8.1 1990.9.8 1992.7.2

安齐奥 ANZIO CG68 英格尔斯造船厂

1989.8.21 1990.11.2 1992.5.2

维克斯堡 VICKSBURG CG69 英格尔斯造船厂

1990.5.30 1991.8.2 1992.11.14

伊利湖 LAKE ERIE CG70 巴斯钢铁公司

1990.3.6 1991.7.13 1993.7.24

圣乔治角 CAPE ST GEORGE CG71 英格尔斯造船厂

1990.11.19 1992.1.10 1993.6.12

委拉湾 VELLA GULF CG72 英格尔斯造船厂

1991.4.22 1992.6.13 1993.9.18

皇家港 PORT ROYAL CG73 英格尔斯船厂

1991.11.18

1992.11.20 1994.7

分类

舰 名

舷号 建造厂

动工日期 下水日期 服役日期

中文名/英文名

年/月/日

驱逐舰

驱逐舰

驱逐舰

阿利伯克级

阿利伯克级

阿利.伯克 ARLEIGH BURK DDG51 巴斯钢铁公司 1988.12.6 1989.9.16 1991.7.4

约翰.巴里 JOHN BARRY DDG52 英格尔斯造船厂 1990.2.26 1991.5.10 1992.12.12

约翰.保罗.琼斯 JOHN PAUL JONES DDG53 巴斯钢铁公司 1990.8.8 1991.10.26 1993.12.18

柯蒂斯.威勃 CURTS WILBUR DDG54 巴斯钢铁公司 1992.3.12 1993.5.16 1994.3.19

斯托特 STOUT DDG55 英格尔斯造船厂 1991.9.13 1992.10.16 1994.8

约翰.麦凯恩 JHON S MCCAIN DDG56 巴斯钢铁公司 1991.9.3 1992.9.26 1994.6

米切尔 MITSCHER DDG57 英格尔斯造船厂 1992.2.12 1993.5.7 1994.9

拉布恩 LABOON DDG58 巴斯钢铁公司 1992.3.23 1993.2.2 1994.8

拉塞尔 RUSSELL DDG59 英格尔斯造船厂 1992.7.27 1993.10.20 1995.1

保罗.汉密斯顿 PAUL HAMILTON DDG60 巴斯钢铁公司 1992.8.26 1993.7.24 1994.12

拉梅奇 RAMAGE DDG61 英格尔斯造船厂 19993.1.4 1994.2.12 1995.4

菲茨杰拉德 FITZGERALD DDG62 巴斯钢铁公司 1993.2.9 1993.12.11 1995.5

斯特德姆 STETHEM DDG63 英格尔斯造船厂 1993.5.11 1994.6 1995.7

卡尼 CARNEY DDG64 巴斯钢铁公司 1993.8.3 1994.6 1995.10

本福尔德 BENFOLD DDG65 英格尔斯造船厂 1993.9.27 1994.11 1995.12

冈萨雷斯 GONZALEZ DDG66 巴斯钢铁公司 1994.1.11 1994.11 1996.4

科尔 COLE DDG67 英格尔斯造船厂 1994.1.11 1994.11 1996.6

沙利文 THE SULLIVANS DDG68 巴斯钢铁公司 1994.7 1995.5 1996.8

米利厄斯 MI;IUS DDG69 英格尔斯造船厂 1994.8 1995.9 1996.10

雷珀 HOPPER DDG70 巴斯钢铁公司 1994.11 1995.10 1997.1

罗斯 ROSS DDG71 英格尔斯造船厂 1995.1 1996.2 1997.4

马汉 MANHAN DDG72 巴斯钢铁公司 1995.4 1996.3 1997.8

德凯特 DECATUR DDG73 1995.10 1996.8 1997.11

麦克福尔 MCFAUL DDG74 英格尔斯造船厂 1995.12 1997.1 1998.3

唐纳德.库克 DONALD COOK DDG75 巴斯钢铁公司 1996.3 1997.1 1998.5

希金斯 HIGGINS DDG76 巴斯钢铁公司 1996.8 1997.6 1998.10

DDG77

DDG78

舰 名 舷号 建造厂 动工日期 下水日期 服役日期

中文名/英文名 年/月/日

驱逐舰

驱逐舰

驱逐舰

基德级

基德 KIDD DDG993 英格尔斯造船厂 1978.6.26 1979.8.11 1981.6.27

卡拉汉 CALLAGHAN DDG994 英格尔斯造船厂 1978.10.23 1979.12.1 1981.8.29

斯科特 SCOTT DDG995 英格尔斯造船厂 1979.2.12 1980.3.1 1981.10.24

钱德勒 CHANDLER DDG996 英格尔斯造船厂 1979.5.7 1980.5.24 1982.3.13

斯普鲁恩斯级

斯普鲁恩斯级

斯普鲁恩斯 SPRUANCE DD963 英格尔斯造船厂 1972.11.17 1973.11.10 1975.9.20

保罗.福斯特 PAUL F FOSTER DD964 英格尔斯造船厂 1973.2.6 1974.2.23 1976.2.21

金凯德 KINKAID DD965 英格尔斯造船厂 1973.4.19 1974.5.25 1976.7.10

体伊特 HEWITI DD966 英格尔斯造船厂 1973.7.23 1974.8.24 1976.9.25

埃利奥特 ELLIOTT DD967 英格尔斯造船厂 1973.10.15 1974.12.19 1976.1.22

阿瑟.雷德福 ARTHUR W RADFORD DD968 英格尔斯造船厂 1974.1.14 1975.3.1 1977.4.16

彼德森 PETERSON DD969 英格尔斯造船厂 1974.4.29. 1975.6.12 1977.7.9

卡伦 CARON DD970 英格尔斯造船厂 1974.7.1 1975.6.24 1977.10.1

戴维.雷 DAVID R RAY DD971 英格尔斯造船厂 1974.9.23 1975.8.23 1977.11.19

奥尔登多夫 OLDENDORF DD972 英格尔斯造船厂 1974.12.27 1975.10.21 1978.3.4

约翰.扬 JOHN YOUNG DD973 英格尔斯造船厂 1975.2.17 1976.2.7 1978.5.20

孔太.德.格拉塞 COMTE DE GARSSE DD974 英格尔斯造船厂 1975.4.4 1976.3.26 1978.8.5

奥布赖恩 O`BRIEN DD975 英格尔斯造船厂 1975.59 1976.7.8 1977.12.3

梅里尔 MERRILL DD976 英格尔斯造船厂 1975.6.16 1976.9.1 1978.3.11

布里斯科 BIRSCOE DD977 英格尔斯造船厂 1975.7.21 1976.12.15 1978.6.3

斯顿普 STUMP DD978 英格尔斯造船厂 1975.8.25 1977.1.29 1978.8.19

康诺利 CONOLLY DD979 英格尔斯造船厂 1975.9.29 1977.2.19 1978.10.14

穆斯布鲁格 MOOSBRUGGER DD980 英格尔斯造船厂 1975.11.3 1977.7.23 1978.12.16

约翰.汉科克 JHON HANCOCK DD981 英格尔斯造船厂 1976.1.16 1977.10.29 1979.3.1

尼科尔森 NICHOSON DD982 英格尔斯造船厂 1976.2.20 1977.11.11 1979.5.12

约翰 .罗杰斯 JHON RODGERS DD983 英格尔斯造船厂 1976.8.12 1978.2.25 1979.7.14

莱夫特科威奇 LEFTWICH DD984 英格尔斯造船厂 1976.11.12 1978.4.8 1979.8.25

库欣 CUSHING DD985 英格尔斯造船厂 1976.12.27 1978.6.17 1979.9.21

哈里.希尔 HARRY W HILL DD986 英格尔斯造船厂 1977.1.3 1978.8.10 1979.11.17

奥帮农 O`BANNOA DD987 英格尔斯造船厂 1977.2.21 1978.9.25 1979.12.15

索恩 THORN DD988 英格尔斯造船厂 1977.8.29 1978.11.14 1980.2.16

戴约 DEYO` DD989 英格尔斯造船厂 1977.10.14 1979.1.27 1980.3.22

英格索尔 INGERSOLL DD990 英格尔斯造船厂 1977.12.5 1979.3.10 1980.4.12

法伊夫 FIFE DD991 英格尔斯造船厂 1978.3.6 1979.5.1 1980.5.31

弗莱彻 FLETCHER DD992 英格尔斯造船厂 1978.4.24 1979.6.16 1980.7.12

海勒 HAYLER DD997 英格尔斯造船厂 1980.10.20 1982.3.27 1983.3.5

分类

舰 名

舷号

建造厂 动工日期 下水日期 服役日期

中文名/英文名

年/月/日

护卫舰

护卫舰

护卫舰

护卫舰

奥利弗

.

哈泽德

.

佩里级

奥利弗

.

哈泽德

.

佩里级

奥利弗

.

哈泽德

.

佩里级

奥利弗

.哈泽德

.佩里级

佩里 OLIVER HAZARD PERR FFG7 巴斯钢铁公司 1975.6.12 1976.9.25 1977.12.17

麦金纳尼 MCINERNEY FFG8 巴斯钢铁公司

活兹活思 WADSWORTH FFG9 陶德造船厂

邓肯 DUNCAN FFG10 陶德造船厂

克拉克 CLARK FFG11 巴斯钢铁公司

乔治.菲利普 GEORGE PHILIP FFG12 陶德造船厂

塞缪尔.埃里奥.莫里森

SAMUEL ELIOT MORISON FFG13 巴斯钢铁公司

约翰.塞兹 JOHN H SIDES FFG14 陶德造船厂

埃斯托钦 ESTOCIN FFG15 巴斯钢铁公司

克利夫顿.斯普拉格 CLIFTON SPRAGUE FFG16 巴斯钢铁公司

约翰.穆尔 JOHN A MOORE FFG19 陶德造船厂

安特里姆 ANTRIM FFG20 陶德造船厂

弗拉特利 FFG21 巴斯钢铁公司

法里昂 FFG22 陶德造船厂

刘易斯.普勒 FFG23 陶德造船厂

杰克.威廉斯 FFG24 巴斯钢铁公司

科普兰 FFG25 陶德造船厂

加勒里 FFG26 巴斯钢铁公司

马伦 FFG27 陶德造船厂

布恩 FFG28 陶德造船厂

斯蒂芬.格罗维斯 FFG29 巴斯钢铁公司

里德 FFG30 陶德造船厂

斯塔克 FFG31 陶德造船厂

约翰.霍尔 FFG32 巴斯钢铁公司

贾勒特 FFG33 陶德造船厂

奥勃雷.费兹 FFG34 巴斯钢铁公司

安德伍德 FFG36 巴斯钢铁公司

克罗姆林 FFG37 陶德造船厂

柯茨 FFG38 陶德造船厂

多伊尔 FFG39 巴斯钢铁公司

哈利伯顿 FFG40 陶德造船厂

麦克拉斯基 FFG41 陶德造船厂

克拉格林 FFG42 巴斯钢铁公司

撒克 FFG43 陶德造船厂

德沃特 FFG45 巴斯钢铁公司

伦兹 FFG46 陶德造船厂

尼古拉斯 FFG47 巴斯钢铁公司

范德格里夫特 FFG48 陶德造船厂

罗伯特.布雷德利 FFG49 巴斯钢铁公司

泰勒 FFG50 巴斯钢铁公司

加里 FFG51 陶德造船厂

卡尔 FFG52 陶德造船厂

霍斯 FFG53 巴斯钢铁公司

福特 FFG54 陶德造船厂

埃尔罗德 FFG55 巴斯钢铁公司

辛普森 FFG56 巴斯钢铁公司

鲁本.詹姆斯 FFG57 陶德造船厂

塞缪尔.罗伯茨 FFG58 巴斯钢铁公司

考夫曼 FFG59 巴斯钢铁公司

罗德尼.戴维斯 FFG60 陶德造船厂

英格拉姆 FFG61 陶德造船厂

舰 名 舷号

建造厂 动工日期 下水日期 服役日期

鹏仔 微信 15129739599

百科狗 baikegou.com

免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,当前被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!邮箱:344225443@qq.com)

图片声明:本站部分配图来自网络。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!

  • 上一篇:已经是第一篇了
  • 下一篇:已经是最后一篇了
内容声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国教育事业出一份力,发布内容不收取任何费用也不接任何广告!)