鹏仔先生-趣站-一个有趣的网站!
鹏仔先生

鹏仔先生

当前位置:网站首页 > 综合百科 > 正文

2010年6月4日 垫江公招教师成绩出来没有?

作者:百变鹏仔日期:2023-08-09 07:42:50浏览:11分类:综合百科

2010年6月4日 垫江公招教师成绩出来没有?

2010年垫江县公招教师面试名单

报考岗位 姓名 性别 考号 加分 文考成绩 计

职高餐饮 张茜 女 2010002 77 77

职高餐饮 谢洪平 女 2010001 51 51

职高电子 王康朴 男 2010004 57 57

职高电子 胡大华 男 2010003 34 34

高中语文 张立 女 2010006 75 75

高中语文 罗立群 女 2010008 71 71

高中语文 曹义丽 女 2010010 71 71

高中美术 王伟 男 2010019 73 73

高中美术 米雪芹 女 2010014 65 65

高中美术 赵志松 男 2010022 65 65

高中美术 李秀锦 女 2010018 63 63

高中体育 李野 男 2010035 84.5 84.5

高中体育 杨皓然 男 2010031 83.5 83.5

高中体育 董梦辉 男 2010037 80 80

高中体育 张强 男 2010032 75.5 75.5

高中体育 刘娅妃 女 2010033 75 75

高中体育 郑为 男 2010057 73.5 73.5

高中体育 刘瑞 男 2010044 73 73

高中体育 李佳 女 2010029 72 72

高中体育 任建 男 2010040 72 72

高中体育 龙德君 男 2010041 72 72

高中生物 董代辉 男 2010073 87 87

高中生物 朱进 女 2010061 72 72

高中生物 唐正芳 女 2010066 69 69

高中生物 毕甜甜 女 2010063 63 63

高中生物 薛黎 女 2010064 63 63

高中生物 董理 女 2010067 63 63

高中生物 薛梅 女 2010076 63 63

高中数学 王超 男 2010094 89 89

高中数学 谭自强 男 2010091 78 78

高中数学 石胜军 男 2010102 78 78

高中数学 谭春燕 女 2010087 77 77

高中数学 曾令梅 女 2010113 75 75

高中数学 蒋晓庆 女 2010117 75 75

高中数学 苟婷 女 2010107 74 74

高中数学 陈兰萍 女 2010124 74 74

高中数学 李欢 女 2010125 74 74

高中英语 谭玲 女 2010157 86.3 86.3

高中英语 雷杰 女 2010140 84 84

高中英语 吕婷 女 2010137 83 83

高中英语 周建 女 2010131 82 82

高中历史 袁春兰 女 2010180 94 94

高中历史 易小琴 女 2010175 91 91

高中历史 徐小余 女 2010174 89 89

高中历史 彭军 男 2010160 88 88

高中物理 蒋丽 女 2010187 90 90

高中物理 万舜华 男 2010189 89 89

高中音乐 李磊 男 2010204 86 86

高中音乐 谢小琴 女 2010203 85 85

高中音乐 王林苑 女 2010197 82.5 82.5

高中音乐 周建文 男 2010196 82 82

高中地理 张飞 男 2010210 84 84

高中地理 彭瑶瑶 男 2010208 79 79

高中化学 邓娟 女 2010253 96 96

高中化学 牟娟 女 2010250 94 94

高中化学 吴治斌 男 2010244 93 93

高中化学 唐春成 男 2010222 88 88

高中化学 杨云引 女 2010226 86 86

高中化学 李小玲 女 2010216 85 85

高中化学 宋晓君 男 2010223 85 85

高中化学 余琼 女 2010220 84 84

高中化学 高伦英 女 2010221 84 84

高中化学 张力 男 2010236 84 84

高中政治 王菊花 女 2010275 74 74

高中政治 袁伟 男 2010269 73 73

小学美术 闫茜 女 2010313 66 66

小学美术 胡朝淑 女 2010314 62 62

小学美术 刘薇薇 女 2010297 54 54

小学美术 夏毅力 女 2010307 53 53

幼儿园 李颖 女 2010322 73 73

幼儿园 刘彩霞 女 2010329 62 62

幼儿园 徐江华 女 2010321 59 59

幼儿园 何珏琳 女 2010317 57 57

幼儿园 李小凤 女 2010330 57 57

初中语文 彭婷 女 2010345 74 74

初中语文 李豪 女 2010346 73 73

初中语文 廖秋荣 女 2010347 71 71

初中语文 何焕蓉 女 2010341 70 70

初中语文 唐婵娟 女 2010332 69 69

初中语文 王维 男 2010342 69 69

小学语文 余谦 女 2010364 83 83

小学语文 罗雪萍 女 2010368 82 82

小学语文 余玲娜 女 2010470 82 82

小学语文 陈瑶 女 2010409 81 81

小学语文 刘渝 女 2010374 79 79

小学语文 胡琼元 女 2010637 79 79

小学语文 董睿 女 2010648 79 79

小学语文 周征燕 女 2010742 79 79

小学语文 熊慧 女 2010362 78 78

小学语文 梁微微 女 2010370 78 78

小学语文 秦晓燕 女 2010602 78 78

小学语文 刘兰 女 2010622 78 78

小学语文 陈聪 女 2010384 77 77

小学语文 屈娟 女 2010395 77 77

小学语文 郭娟 女 2010605 77 77

小学语文 陈钰 男 2010654 77 77

小学语文 李倩 女 2010697 77 77

小学语文 汪荣伟 男 2010467 76 76

小学语文 曹力 女 2010574 76 76

小学语文 刘娟 女 2010639 76 76

小学语文 李川江 女 2010649 76 76

小学语文 杨建林 男 2010659 76 76

小学语文 周红梅 女 2010668 76 76

小学语文 冉伶俐 女 2010687 76 76

小学语文 向灵科 男 2010359 75 75

小学语文 谭兴瑜 女 2010400 75 75

小学语文 鲁林 女 2010416 75 75

小学语文 彭先红 女 2010443 75 75

小学语文 隆攀 女 2010453 75 75

小学语文 况小艳 女 2010526 75 75

小学语文 傅琴 女 2010556 75 75

小学语文 王燕 女 2010646 75 75

小学语文 杨淋 女 2010690 75 75

小学语文 张枝音 女 2010713 75 75

小学语文 朱芹 女 2010723 75 75

小学语文 高亮 男 2010381 74 74

小学语文 程姣 女 2010415 74 74

小学语文 李儒会 女 2010449 74 74

小学语文 李厚珍 女 2010461 74 74

小学语文 杨照容 女 2010538 74 74

小学语文 黄艳艳 女 2010557 74 74

小学语文 李欣 女 2010645 74 74

小学语文 刘凤 女 2010710 74 74

小学语文 张璨 女 2010472 73 73

小学语文 程颖 女 2010473 73 73

小学语文 刘清萍 女 2010474 73 73

小学语文 江涔 女 2010658 73 73

小学语文 谭颖埏 女 2010360 72 72

小学语文 付洪 女 2010361 72 72

小学语文 王莉 女 2010446 72 72

小学语文 任海波 男 2010609 72 72

小学语文 蔡娟 女 2010624 72 72

小学语文 刘瑶 女 2010640 72 72

小学语文 蓝草 女 2010660 72 72

小学语文 曹燕玲 女 2010684 72 72

小学语文 孙朝燚 男 2010702 72 72

初中计算机 蒋玉凤 女 2010748 68 68

初中计算机 赵琼 女 2010746 65 65

小学音乐 赵婷 女 2010776 93.5 93.5

小学音乐 杨梅 女 2010780 81 81

小学音乐 唐艳林 女 2010750 81 81

小学音乐 陈红燕 女 2010778 78.5 78.5

小学音乐 冯小琴 女 2010766 78 78

小学音乐 齐贵超 男 2010753 77.5 77.5

小学音乐 谢丹丹 女 2010763 77.5 77.5

小学音乐 贺琳晶 女 2010775 75 75

小学音乐 杨晓莉 女 2010755 73 73

小学音乐 秦海霞 女 2010767 72.5 72.5

初中数学 周浩 男 2010781 73 73

初中数学 鞠清明 男 2010790 68 68

小学数学 李中军 男 2011019 79 79

小学数学 曾海林 女 2010865 77 77

小学数学 朱爱华 女 2010799 72.5 72.5

小学数学 李果莲 男 2011030 70.5 70.5

小学数学 张樊 女 2010912 70 70

小学数学 张闯 男 2011026 70 70

小学数学 梁涛 男 2010859 69 69

小学数学 秦金花 女 2010991 67 67

小学数学 王玉花 女 2011013 67 67

小学数学 李艳 女 2010857 66.5 66.5

小学数学 邓庆兰 女 2010903 66 66

小学数学 陈秋燕 女 2011009 66 66

小学数学 李林 男 2011001 65.5 65.5

小学数学 黄小丽 女 2010814 65 65

小学数学 陈桀 男 2010997 65 65

小学数学 徐维芳 女 2010809 64 64

小学数学 彭卫华 男 2010884 63.5 63.5

小学数学 黎春燕 女 2010925 63 63

小学数学 沈杰 女 2010945 63 63

小学数学 马婧 女 2011042 63 63

小学数学 石庆明 女 2010808 62.5 62.5

小学数学 李辉珍 女 2010874 62.5 62.5

小学数学 田绍友 男 2010928 62.5 62.5

小学数学 戴凤 女 2010975 62.5 62.5

小学数学 杨婕 女 2011027 62.5 62.5

小学数学 舒永洪 男 2010821 62 62

小学数学 马建容 女 2010844 62 62

小学数学 廖凤莲 女 2010927 62 62

小学数学 张印 男 2010831 61.5 61.5

小学数学 陈黎丽 女 2011017 61.5 61.5

小学数学 刘敏 女 2010817 61 61

小学数学 陈其婷 女 2010830 61 61

小学数学 邢伟 男 2010892 61 61

小学数学 刘军 男 2010904 61 61

小学数学 唐模斌 男 2010902 60.5 60.5

小学数学 陈锐 男 2010976 60.5 60.5

小学数学 周义军 女 2010990 60 60

小学数学 李琪 女 2011011 60 60

小学数学 贺恩秀 女 2011031 60 60

小学数学 刘敏 女 2011045 60 60

小学数学 吴小芳 女 2010805 59.5 59.5

小学数学 刘荣君 女 2011004 59.5 59.5

小学数学 卢俊 男 2010885 59 59

小学数学 李欢欢 女 2010914 59 59

小学数学 熊柳 女 2010963 59 59

小学数学 陈李 男 2010995 5 54 59

小学数学 刘书琴 女 2011028 59 59

小学数学 余丽凰 男 2010893 58.5 58.5

小学数学 刘沙 女 2010960 58.5 58.5

小学数学 冉慧 女 2010978 58.5 58.5

小学数学(江岭) 朱晓敏 女 2011055 38 38

小学数学(江岭) 李炬 女 2011056 26 26

高中计算机 谭静 男 2011065 73.5 73.5

高中计算机 游莉 女 2011074 69.5 69.5

高中计算机 胡冬梅 女 2011076 69 69

高中计算机 董奎 男 2011068 68 68

高中计算机 叶体凤 女 2011064 66.5 66.5

高中计算机 孔林 男 2011067 65.5 65.5

高中计算机 任郑梅 女 2011063 64 64

高中计算机 冉红飞 男 2011073 63 63

高中计算机 陈燕 女 2011077 62 62

初中英语 张琴 女 2011165 92 92

小学英语 杨同艳 女 2011256 89 89

初中英语 许灿英 女 2011240 90.5 90.5

小学英语 王艳 女 2011298 88 88

初中英语 晏红 女 2011235 89 89

小学英语 苟春梅 女 2011255 86 86

初中英语 吴天燕 女 2011106 88.5 88.5

小学英语 杨雪 女 2011286 85 85

初中英语 张凤 女 2011114 88.5 88.5

初中英语 吴小芳 女 2011163 88.5 88.5

初中英语 陈冬雯 女 2011190 88.5 88.5

初中英语 徐樵 男 2011103 88 88

初中英语 余洪英 女 2011185 88 88

初中英语 颜建英 女 2011194 88 88

初中英语 程娟 女 2011223 88 88

初中英语 程娟 女 2011089 87.5 87.5

初中英语 钱桦 女 2011108 87.5 87.5

初中英语 邹丹 女 2011215 87 87

初中英语 杨阳 女 2011233 86.5 86.5

初中英语 陈静 女 2011087 86 86

初中英语 张俊梅 女 2011176 86 86

初中英语 吴传玉 女 2011124 85.5 85.5

初中英语 李艳 女 2011232 85.5 85.5

初中历史 周清霞 女 2011306 84 84

初中历史 吴小林 男 2011305 82 82

初中体育 谢鑫 男 2011318 77 77

初中体育 胡翠萍 女 2011314 76 76

初中体育 李卓遥 女 2011309 75 75

初中体育 白明丰 男 2011319 73.5 73.5

小学体育 秦绪燕 女 2011332 80.5 80.5

小学体育 刘代科 男 2011343 78 78

小学体育 邓钧玮 男 2011366 77 77

小学体育 田吉祥 男 2011331 76 76

小学体育 谭伟 男 2011337 74 74

小学体育 徐广 男 2011329 73.5 73.5

小学体育 周勇 男 2011325 73 73

小学体育 邓蜜军 男 2011328 73 73

小学体育 吴韦 女 2011356 72.5 72.5

小学体育 陈飞 男 2011358 72.5 72.5

小学体育 李治安 男 2011359 72.5 72.5

鹏仔 微信 15129739599

百科狗 baikegou.com

免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,当前被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!邮箱:344225443@qq.com)

图片声明:本站部分配图来自网络。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!

  • 上一篇:已经是第一篇了
  • 下一篇:已经是最后一篇了
内容声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国教育事业出一份力,发布内容不收取任何费用也不接任何广告!)