鹏仔先生-趣站-一个有趣的网站!
鹏仔先生

鹏仔先生

当前位置:网站首页 > 教育知识 > 正文

2013会计专硕分数线、招生人数及录取情况。

作者:百变鹏仔日期:2023-07-09 18:31:58浏览:15分类:教育知识

2013会计专硕分数线、招生人数及录取情况。

013年1月双证会计硕士(MPAcc)招生简章、计划招生人数、复试分数线

(106家、110所,两地招生按2所统计,按省市区排序)

序号 省市 招生简章(点击) 计划招生人数 2012年复试线 2013年复试分数线

1 北京大学 // / 表示不招生 

2 北京市17所 中国人民大学 90(含推免14)

北京230苏州 220/60/120

230/60/120(北京) 苏州220/60/120 非全日制170/50/100

3 清华大学 1 220/60/140 225/75/140

4 北京交通大学 35 215/41/82 200/41/82

5 北京理工大学 13 203/50/100 220/50/100

6 北京科技大学 12 199/41/82 209/41/82

7 北京工商大学 24(含推免6) 204/53/130 205/64/120

8 北京林业大学 8 189/41/82 199/41/82

9 中央财经大学 120 应届21641/82 应届219/往届193

10 对外经济贸易大学 50~100 210/41/82 210/41/82(全日制)175/41/82(非全日制)

11 首都经济贸易大学 30 183/41/82 209/41/82

12 华北电力大学(北京) 14 189/50/120 214/41/82

13 中国矿业大学(北京) 15(含推免5) 150/41/82 156/52/88

14 中国石油大学(北京) 50 193/60/120 202/55/125

15 中国地质大学(北京) 18(2012年) 190/41/82 195/41/82

16 北京国家会计学院 50(含推免4) 200/50/120 207/55/125

17 财政部财科所 42(含推免6) 205/41/82 220/41/82

18 天津市(4所) 南开大学 55(2012) 175/50 185/50/120

19 天津大学 / /  / 

20 天津商业大学 32(2012年) 150/41/82 189/41/82

21 天津财经大学 100(2012年实招) 190/41/82 207/41/82 165 (往届毕业两年)

22 河北省(3所) 河北大学 10(含推免2) 194/41/82 204/55/120

23 华北电力大学(保定) 6(含推免2) 169/50/120 204/41/82

24 河北经贸大学 40(含推免2) 186/41/82 194/41/82

25 山西省 山西财经大学 150(含推免4) 173/41/82 192/41/82 

26 内蒙古 内蒙古大学 30(含推免4) 140/36/72 194

27 辽宁省(5所) 辽宁大学 35 186/41/82 201/41/82

28 大连理工大学 // / 

29 沈阳工业大学 20 150/41/82 163/41/82

30 东北大学 13(2012年实招) 190/55/120 200/60/120

31 东北财经大学 154 204/41/82 204/41/82

32 吉林省(3所) 吉林大学 / 215/60/120 / 

33 东北师范大学 50左右 160/41/82 182/41/82

34 吉林财经大学 90 160/41/82 185/41/82

35 黑龙江(4所) 哈尔滨工业大学 20 190/50 210/60/120

36 黑龙江八一农垦大学 12 150/41/82 166/41/82 

37 东北林业大学 20(含推免8) 199/41/82(新) 186/41/82 

38 哈尔滨商业大学 50 150/41/82 复试须知

39

 

上海市(7所)

复旦大学 / /  / 

40 同济大学 18(2012年) 220/70/145 160/50/105(在职)

41 上海交通大学 30(含推免20) 215/60/120 223/60/120

42 华东理工大学 35 183/41/82 155/41/82(在职)

43 上海财经大学 50(推免20) 224/60/120 215/60/120

44 上海大学 35 190/41/82 207/41/82

45 上海国家会计学院 60(含推免6) 187/55/110 210/60/120

46 江苏省(11) 南京大学 40(含推免10) 219/60 220/60/120

47 苏州大学 30(2012年) 150/41/82  53人复试名单

48 东南大学 22(含推免8) 208/55 215/55/120

49 南京航空航天大学 8(含推免4) 185/45/100 210/60/100

50 南京理工大学 11 205/50/110 194/60/100

51 江苏科技大学 15 186/41/82 194/41/82

52 中国矿业大学(徐州) 23 189/41/82 200/41/82

53 河海大学 25(推免2人) 194/41/82 205/41/82

54 江苏大学 46(推免3人) 156/41/82 190/41/82

55 南京农业大学 25(2012年) 150/41/82 复试名单

56 南京财经大学 42 205/41/82 202/41/82

57 浙江省(4所) 浙江大学 20(含推免14) 210/70/110 210/70/110

58 杭州电子科技大学 34(含推免) 175/41/82 195/41/82

59 浙江工商大学 62 188/45/120 196/41/82

60 浙江财经学院 30 197/41/82 202/41/82

61 安徽省(4所) 安徽大学 80(暂定) 150/41/82 188/41/82

62 合肥工业大学 31(推免17人) 175/41/82 190/41/82

63 安徽工业大学 30(推免7) 151/41/82 172/41/82

64 安徽财经大学 60(含推免15) 158/41/82 180/41/82

65 福建省(3所) 厦门大学 10左右 2012年未招生 200/55/120

66 福州大学 25 168/41/82 187/41/82

67 厦门国家会计学院 50(含推免10) 194/55/120 202/55/102

68 江西省(2所) 华东交通大学 70 150/41/82 166/41/82

69 江西财经大学 130(实招) 187/41/82 193/41/82

70 山东省(7所) 山东大学 16 210/60/120 215/60/120

71 中国海洋大学 70 211/41/82 218/41/82(应届)174/41/82(往届)

72 中国石油大学(华东) 20 192/41/82 203/41/82

73 青岛理工大学 22(含推免2) 186/41/82 193/41/82 

74 山东农业大学 20 复试名单 196/41/82

75 山东财经大学 35 209/41/82 201/41/82

76 河南省(2所) 河南大学 35(含推免10) 168/41/82 196/41/82

77 河南财经政法大学 40 186/41/82 196/41/82

78 湖北省(6所) 武汉大学 50 195/60 215/65/120

79 华中科技大学 125(推免6人,在职85) 185/50/110 198/56/120 155/41/82(在职)

80 中国地质大学(武汉) 20(含推免9) 153/41/82 210/65/130

81 武汉理工大学 不详 180/59/118 180/60/112

82 中南财经政法大学 120(含推免,在职70名) 211/41/82 211/41/82 155/41/82(在职)

83 湖北经济学院 40左右 205(全部调剂) 165/41/82 

84 湖南省(4所) 湘潭大学 25 应届195/64/128 185/55/110(应届)

155/41/82(往届)

85 湖南大学 65 215/50/100  205/55/100

86 中南大学 50(含推免25) 190/50 205/55/120

87 长沙理工大学 60(含推免) 185/41/82 187/41/82

88 广东省(4所) 中山大学 全日制30(含推免19),在职40 200/50/110 200/50/120

89 暨南大学 100 190/55/110 155/41/82(在职就读)205/60/120

90 华南理工大学 70 脱产190/50 202/70/120( 院线 在职:170/50/100

91 深圳大学 95 150/41/82 173/41/82(在职)

92 重庆市(3所) 重庆大学 / /  / 

93 西南大学 40(在职) 150/41/82 185/41/82

94 重庆理工大学 45 150/41/82 173/41/82

95 四川省(3所) 四川大学 10(推免5) 190/50 210/60/120 

96 西南交通大学 31(2012年) 150/41/82 185/41/82

97 西南财经大学 150 205/41/82 212/41/82

98 云南省(3所) 云南大学 50 MPAcc复试名单 182

99 云南财经大学 34(2012年) 145/36/72 157/41/82

100 云南民族大学 30(2012) 140/36/72 复试名单

101 陕西省(4所) 西安交通大学 / 210/68/120 / 

102 西安理工大学 25 150/41/82 155/55/95

103 西安石油大学 40 拟录取名单 170/41/82

104 长安大学 14(含推免7) 190/41/82 200/41/82

105 甘肃省(3所) 兰州大学 13(2012年、推免8) 195/60/120 200/55/110(院线)

106 兰州理工大学 30 140/36/72 168

107 兰州商学院 17 154/37/72 169/36/72

108 新疆区(2所) 石河子大学 25(含推免4人 ) 150/41/82 175/36/72

109 新疆财经大学 30 140/36/72 145/36/72

110 广西 广西财经学院 30 193/36/72(调剂)  复试名单

注:2013年全国硕士研究生招生(管理类专业学位类)国家线:A区总分155/英语41/综合82;B区总分145/英语36/综合72。

2021年青岛理工大学会计专硕调剂分数线为:195/46/92。

2021年硕士经济学门类分数线A区348分,B区338分,相比2020年,A区上涨2分,B区上涨1分。

复试基本分数线是所有参加硕士研究生复试的最低分数要求,请考生做好准备。

鹏仔 微信 15129739599

百科狗 baikegou.com

免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,当前被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!邮箱:344225443@qq.com)

图片声明:本站部分配图来自网络。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!

  • 上一篇:已经是第一篇了
  • 下一篇:已经是最后一篇了
内容声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国教育事业出一份力,发布内容不收取任何费用也不接任何广告!)